2018月3月25日西峰区污水处理厂污染源自测报告
发布日期:
2018-04-08
来源:
减排办
作者:
编辑:
人秘科
污水排放连续监测小时平均值日报表 |
|
污染源名称: | 庆阳市供排水公司 | | 监控点名称: | 排口 |
监测时间: | 2018年 3月 25日 | | | |
| | |
| | | | |
时间 | 化学需氧量(COD) | 氨氮 | 排口流量(吨) |
浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) |
0 -1 | 32.36 | 23.88 | 1.88 | 1.39 | 737.77 |
1 -2 | 32.30 | 23.89 | 1.88 | 1.39 | 739.66 |
2 -3 | 32.15 | 23.69 | 1.88 | 1.39 | 736.86 |
3 -4 | 31.90 | 23.61 | 1.41 | 1.04 | 739.98 |
4 -5 | 31.98 | 23.65 | 1.39 | 1.03 | 739.46 |
5 -6 | 32.10 | 23.93 | 1.18 | 0.88 | 745.54 |
6 -7 | 32.20 | 22.58 | 1.17 | 0.82 | 701.27 |
7 -8 | 32.40 | 20.90 | 1.45 | 0.93 | 645.14 |
8 -9 | 32.55 | 20.35 | 1.46 | 0.91 | 625.09 |
9 -10 | 32.80 | 17.04 | 1.47 | 0.77 | 519.58 |
10-11 | 32.70 | 20.74 | 1.47 | 0.93 | 634.30 |
11-12 | 32.60 | 31.21 | 1.63 | 1.56 | 957.25 |
12-13 | 32.71 | 31.53 | 1.63 | 1.57 | 963.83 |
13-14 | 32.90 | 31.42 | 1.70 | 1.63 | 954.95 |
14-15 | 32.86 | 30.74 | 1.71 | 1.60 | 935.29 |
15-16 | 32.80 | 16.12 | 1.77 | 0.87 | 491.43 |
16-17 | 33.07 | 11.63 | 1.77 | 0.62 | 351.64 |
17-18 | 33.50 | 11.69 | 1.75 | 0.61 | 348.92 |
18-19 | 33.06 | 23.46 | 1.75 | 1.24 | 709.70 |
19-20 | 32.60 | 27.87 | 1.82 | 1.56 | 854.91 |
20-21 | 32.99 | 28.43 | 1.83 | 1.57 | 861.77 |
21-22 | 33.60 | 28.99 | 1.92 | 1.66 | 862.64 |
22-23 | 33.60 | 27.29 | 1.92 | 1.56 | 812.31 |
23-24 | 33.60 | 25.74 | 1.82 | 1.39 | 765.94 |
平均值 | 32.72 | 23.76 | 1.65 | 1.20 | 726.47 |
最大值 | 33.60 | 31.53 | 1.92 | 1.66 | 963.83 |
最小值 | 31.90 | 11.63 | 1.17 | 0.61 | 348.92 |
日排放总量 | | 570.36 | | 28.91 | 17435.22 |
根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B,COD监测值≦60达标;水温>12℃时氨氮监测值≦8达标,水温 ≤12℃时氨氮监测值≦15达标。(注:*为超标数据。) |
|