2018月3月28日西峰区污水处理厂污染源自测报告
发布日期:
2018-04-08
来源:
减排办
作者:
编辑:
人秘科
污水排放连续监测小时平均值日报表 |
|
污染源名称: | 庆阳市供排水公司 | | 监控点名称: | 排口 |
监测时间: | 2018年 3月 28日 | | | |
| | |
| | | | |
时间 | 化学需氧量(COD) | 氨氮 | 排口流量(吨) |
浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) |
0 -1 | 30.50 | 28.30 | 3.18 | 2.95 | 927.70 |
1 -2 | 30.50 | 28.37 | 3.18 | 2.96 | 930.06 |
2 -3 | 30.50 | 28.44 | 2.94 | 2.74 | 932.45 |
3 -4 | 30.50 | 28.19 | 2.54 | 2.35 | 924.29 |
4 -5 | 30.50 | 27.08 | 2.64 | 2.34 | 887.96 |
5 -6 | 30.50 | 26.07 | 2.83 | 2.42 | 854.61 |
6 -7 | 30.50 | 26.02 | 3.05 | 2.60 | 852.98 |
7 -8 | 33.11 | 27.52 | 3.44 | 2.86 | 831.19 |
8 -9 | 36.38 | 23.81 | 3.49 | 2.29 | 654.61 |
9 -10 | 29.90 | 21.06 | 3.59 | 2.53 | 704.43 |
10-11 | 34.13 | 19.73 | 3.54 | 2.05 | 578.18 |
11-12 | 44.60 | 29.18 | 3.41 | 2.23 | 654.18 |
12-13 | 42.38 | 29.53 | 3.36 | 2.34 | 696.91 |
13-14 | 38.80 | 27.04 | 3.27 | 2.28 | 696.81 |
14-15 | 38.50 | 27.02 | 3.32 | 2.33 | 701.87 |
15-16 | 38.00 | 26.03 | 3.40 | 2.33 | 685.01 |
16-17 | 37.42 | 26.90 | 3.35 | 2.41 | 718.92 |
17-18 | 36.50 | 27.66 | 3.28 | 2.49 | 757.69 |
18-19 | 36.50 | 25.50 | 3.21 | 2.24 | 698.71 |
19-20 | 36.50 | 25.88 | 3.08 | 2.19 | 709.05 |
20-21 | 38.56 | 27.97 | 3.08 | 2.23 | 725.24 |
21-22 | 41.90 | 39.54 | 3.06 | 2.89 | 943.61 |
22-23 | 53.17 | 51.63 | 3.08 | 2.99 | 971.00 |
23-24 | 70.10 | 70.24 | 3.11 | 3.12 | 1002.05 |
平均值 | 37.50 | 29.95 | 3.18 | 2.51 | 793.31 |
最大值 | 70.10 | 70.24 | 3.59 | 3.12 | 1002.05 |
最小值 | 29.90 | 19.73 | 2.54 | 2.05 | 578.18 |
日排放总量 | | 718.69 | | 60.13 | 19039.52 |
根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B,COD监测值≦60达标;水温>12℃时氨氮监测值≦8达标,水温 ≤12℃时氨氮监测值≦15达标。(注:*为超标数据。) |
|