2018月3月29日西峰区污水处理厂污染源自测报告
发布日期:
2018-04-08
来源:
减排办
作者:
编辑:
人秘科
污水排放连续监测小时平均值日报表 |
|
污染源名称: | 庆阳市供排水公司 | | 监控点名称: | 排口 |
监测时间: | 2018年 3月 29日 | | | |
| | |
| | | | |
时间 | 化学需氧量(COD) | 氨氮 | 排口流量(吨) |
浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) |
0 -1 | 50.35 | 49.22 | 3.01 | 2.95 | 977.41 |
1 -2 | 28.80 | 28.01 | 2.84 | 2.77 | 972.54 |
2 -3 | 26.26 | 25.50 | 2.79 | 2.71 | 970.94 |
3 -4 | 23.40 | 22.87 | 2.71 | 2.65 | 977.29 |
4 -5 | 22.21 | 21.43 | 2.67 | 2.57 | 964.74 |
5 -6 | 20.90 | 20.06 | 2.60 | 2.49 | 959.75 |
6 -7 | 21.28 | 20.45 | 2.59 | 2.49 | 960.85 |
7 -8 | 21.70 | 18.10 | 2.57 | 2.14 | 834.26 |
8 -9 | 21.44 | 14.62 | 2.53 | 1.73 | 681.73 |
9 -10 | 21.20 | 19.22 | 2.49 | 2.25 | 906.47 |
10-11 | 21.01 | 12.52 | 2.52 | 1.50 | 595.87 |
11-12 | 20.70 | 10.35 | 2.59 | 1.30 | 499.82 |
12-13 | 20.41 | 14.32 | 2.60 | 1.82 | 701.41 |
13-14 | 20.10 | 14.01 | 2.61 | 1.82 | 696.81 |
14-15 | 20.34 | 14.21 | 2.60 | 1.81 | 698.83 |
15-16 | 20.60 | 13.15 | 2.57 | 1.64 | 638.16 |
16-17 | 20.89 | 15.41 | 2.56 | 1.89 | 737.76 |
17-18 | 21.20 | 15.00 | 2.56 | 1.81 | 707.64 |
18-19 | 21.15 | 14.75 | 2.54 | 1.77 | 697.32 |
19-20 | 21.10 | 14.13 | 2.50 | 1.67 | 669.62 |
20-21 | 21.29 | 14.36 | 2.47 | 1.67 | 674.64 |
21-22 | 21.50 | 14.64 | 2.44 | 1.66 | 681.12 |
22-23 | 21.35 | 16.06 | 2.37 | 1.78 | 752.42 |
23-24 | 21.20 | 16.67 | 2.25 | 1.77 | 786.11 |
平均值 | 22.93 | 18.29 | 2.58 | 2.03 | 780.98 |
最大值 | 50.35 | 49.22 | 3.01 | 2.95 | 977.41 |
最小值 | 20.10 | 10.35 | 2.25 | 1.30 | 499.82 |
日排放总量 | | 439.03 | | 48.65 | 18743.48 |
根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B,COD监测值≦60达标;水温>12℃时氨氮监测值≦8达标,水温 ≤12℃时氨氮监测值≦15达标。(注:*为超标数据。) |
|