2018年4月27日中石油庆阳石化公司污染源自测报告 -
发布日期:
2018-05-11
来源:
减排办
作者:
编辑:
人秘科
污水排放连续监测小时平均值日报表 |
|
污染源名称: | 中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司 | | 监控点名称: | 污水总排放口 |
监测时间: | 2018年 4月 27日 | | | |
| | |
| | | | |
时间 | 化学需氧量(COD) | 氨氮 | 排口流量(吨) |
浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) |
0 -1 | 21.34 | 2.49 | 1.25 | 0.15 | 116.58 |
1 -2 | 21.36 | 2.41 | 1.09 | 0.12 | 112.68 |
2 -3 | 21.74 | 2.53 | 1.05 | 0.12 | 116.53 |
3 -4 | 21.74 | 2.53 | 1.01 | 0.12 | 116.32 |
4 -5 | 21.64 | 2.52 | 1.01 | 0.12 | 116.40 |
5 -6 | 21.63 | 2.41 | 1.01 | 0.11 | 111.43 |
6 -7 | 21.63 | 2.41 | 1.01 | 0.11 | 111.41 |
7 -8 | 21.66 | 2.41 | 0.93 | 0.10 | 111.39 |
8 -9 | 22.43 | 2.50 | 0.91 | 0.10 | 111.46 |
9 -10 | 22.43 | 3.40 | 1.14 | 0.17 | 151.52 |
10-11 | 22.44 | 4.93 | 1.20 | 0.26 | 219.57 |
11-12 | 23.95 | 5.43 | 0.84 | 0.19 | 226.71 |
12-13 | 21.63 | 4.90 | 0.75 | 0.17 | 226.75 |
13-14 | 18.83 | 3.61 | 1.07 | 0.20 | 191.48 |
14-15 | 19.13 | 2.82 | 1.15 | 0.17 | 147.56 |
15-16 | 19.37 | 3.16 | 1.03 | 0.17 | 163.03 |
16-17 | 25.34 | 4.14 | 1.00 | 0.16 | 163.36 |
17-18 | 25.38 | 4.15 | 1.20 | 0.20 | 163.44 |
18-19 | 26.06 | 4.27 | 1.25 | 0.21 | 163.89 |
19-20 | 26.15 | 4.29 | 0.93 | 0.15 | 164.05 |
20-21 | 28.27 | 4.65 | 0.85 | 0.14 | 164.54 |
21-22 | 28.24 | 3.84 | 1.08 | 0.15 | 136.13 |
22-23 | 27.57 | 3.97 | 1.14 | 0.16 | 143.85 |
23-24 | 27.33 | 4.08 | 0.98 | 0.15 | 149.30 |
平均值 | 23.22 | 3.49 | 1.04 | 0.15 | 149.97 |
最大值 | 28.27 | 5.43 | 1.25 | 0.26 | 226.75 |
最小值 | 18.83 | 2.41 | 0.75 | 0.10 | 111.39 |
日排放总量 | | 83.84 | | 3.71 | 3599.36 |
污水排放连续监测小时平均值日报表 |
|
废气排放连续监测小时平均值日报表 |
|
污染源名称: | 中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司 | 监控点名称: | 常压1 | |
监测时间: | 2018年 4月 27日 | 打印时间: | | |
| | | | | | | | | | 注:废气流量日排放总量单位为(立方米) |
时间 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 备注 |
浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 |
毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 |
0 -1 | 2.12 | 2.01 | 0.08 | 2.71 | 2.56 | 0.10 | 51.39 | 48.69 | 1.81 | 35275.19 | 2.05 | 125.73 | 7.11 | |
1 -2 | 2.16 | 2.04 | 0.07 | 2.36 | 2.23 | 0.08 | 50.38 | 47.55 | 1.71 | 33953.39 | 1.97 | 127.51 | 7.08 | |
2 -3 | 2.19 | 2.07 | 0.08 | 1.83 | 1.73 | 0.06 | 52.45 | 49.57 | 1.84 | 35035.05 | 2.00 | 127.81 | 7.04 | |
3 -4 | 2.13 | 2.03 | 0.08 | 2.11 | 2.00 | 0.07 | 53.52 | 51.05 | 1.88 | 35169.60 | 2.17 | 127.85 | 6.66 | |
4 -5 | 2.15 | 2.04 | 0.08 | 2.38 | 2.26 | 0.08 | 53.26 | 50.73 | 1.87 | 35020.66 | 2.15 | 127.36 | 7.28 | |
5 -6 | 2.21 | 2.10 | 0.08 | 1.50 | 1.42 | 0.05 | 51.41 | 48.98 | 1.79 | 34899.47 | 2.15 | 126.60 | 7.57 | |
6 -7 | 2.00 | 1.92 | 0.07 | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 51.23 | 48.79 | 1.80 | 35080.95 | 2.15 | 125.93 | 7.00 | |
7 -8 | 1.74 | 1.66 | 0.06 | 0.71 | 0.67 | 0.02 | 51.34 | 49.13 | 1.78 | 34640.52 | 2.24 | 126.25 | 7.28 | |
8 -9 | 2.07 | 1.97 | 0.07 | 2.87 | 2.73 | 0.10 | 52.06 | 49.62 | 1.79 | 34320.69 | 2.16 | 127.13 | 6.86 | |
9 -10 | 2.26 | 2.17 | 0.08 | 3.40 | 3.25 | 0.12 | 51.28 | 49.01 | 1.73 | 33697.37 | 2.16 | 124.80 | 7.08 | |
10-11 | 2.34 | 2.24 | 0.08 | 3.86 | 3.69 | 0.13 | 51.41 | 49.24 | 1.78 | 34655.91 | 2.25 | 128.83 | 8.11 | |
11-12 | 2.40 | 2.32 | 0.09 | 4.68 | 4.54 | 0.17 | 56.48 | 54.60 | 1.99 | 35251.79 | 2.44 | 128.92 | 7.59 | |
12-13 | 2.68 | 2.58 | 0.10 | 2.33 | 2.23 | 0.08 | 59.07 | 56.83 | 2.09 | 35318.65 | 2.34 | 128.35 | 8.17 | |
13-14 | 2.75 | 2.65 | 0.10 | 2.15 | 2.07 | 0.08 | 58.89 | 56.70 | 2.08 | 35336.80 | 2.36 | 128.03 | 8.98 | |
14-15 | 2.82 | 2.71 | 0.10 | 0.83 | 0.81 | 0.03 | 58.59 | 56.30 | 2.09 | 35633.24 | 2.32 | 128.03 | 8.16 | |
15-16 | 2.77 | 2.64 | 0.10 | 0.24 | 0.22 | 0.01 | 58.02 | 55.63 | 2.06 | 35567.37 | 2.28 | 128.00 | 8.40 | |
16-17 | 2.79 | 2.67 | 0.10 | 0.21 | 0.20 | 0.01 | 58.71 | 56.20 | 2.09 | 35615.96 | 2.24 | 128.62 | 8.36 | |
17-18 | 2.80 | 2.68 | 0.10 | 0.59 | 0.56 | 0.02 | 56.53 | 54.06 | 2.02 | 35695.11 | 2.22 | 128.73 | 8.22 | |
18-19 | 2.78 | 2.65 | 0.10 | 1.80 | 1.71 | 0.06 | 55.37 | 53.05 | 1.97 | 35536.47 | 2.23 | 128.55 | 8.50 | |
19-20 | 2.66 | 2.55 | 0.10 | 0.78 | 0.75 | 0.03 | 57.57 | 55.49 | 2.05 | 35667.63 | 2.37 | 127.84 | 7.63 | |
20-21 | 2.55 | 2.46 | 0.09 | 0.61 | 0.60 | 0.02 | 61.00 | 59.06 | 2.16 | 35413.73 | 2.46 | 127.58 | 7.97 | |
21-22 | 2.39 | 2.34 | 0.08 | 0.54 | 0.53 | 0.02 | 62.89 | 61.27 | 2.22 | 35345.69 | 2.57 | 126.73 | 7.60 | |
22-23 | 2.38 | 2.32 | 0.08 | 0.60 | 0.58 | 0.02 | 62.37 | 60.88 | 2.21 | 35472.62 | 2.61 | 125.51 | 7.37 | |
23-24 | 2.27 | 2.21 | 0.08 | 0.77 | 0.75 | 0.03 | 62.40 | 60.96 | 2.19 | 35012.23 | 2.62 | 125.36 | 8.01 | |
平均值 | 2.39 | 2.29 | 0.08 | 1.67 | 1.59 | 0.06 | 55.73 | 53.47 | 1.96 | 35109.00 | 2.27 | 127.34 | 7.67 | |
最大值 | 2.82 | 2.71 | 0.10 | 4.68 | 4.54 | 0.17 | 62.89 | 61.27 | 2.22 | 35695.11 | 2.62 | 128.92 | 8.98 | |
最小值 | 1.74 | 1.66 | 0.06 | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 50.38 | 47.55 | 1.71 | 33697.37 | 1.97 | 124.80 | 6.66 | |
日排放总量 | | | 2.02 | | | 1.40 | | | 47.00 | 842616.06 | | | | |
废气排放连续监测小时平均值日报表 |
|
污染源名称: | 中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司 | 监控点名称: | 常压2 | |
监测时间: | 2018年 4月 27日 | 打印时间: | | |
| | | | | | | | | | 注:废气流量日排放总量单位为(立方米) |
时间 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 备注 |
浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 |
毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 |
0 -1 | 5.73 | 5.32 | 0.26 | 7.60 | 7.07 | 0.35 | 65.04 | 60.49 | 2.98 | 45858.13 | 1.71 | 85.04 | 11.47 | |
1 -2 | 5.74 | 5.32 | 0.25 | 8.85 | 8.21 | 0.39 | 64.68 | 60.02 | 2.86 | 44279.71 | 1.65 | 85.08 | 11.49 | |
2 -3 | 5.81 | 5.40 | 0.27 | 9.36 | 8.69 | 0.43 | 66.29 | 61.59 | 3.02 | 45609.29 | 1.67 | 84.90 | 11.75 | |
3 -4 | 5.80 | 5.42 | 0.27 | 8.94 | 8.34 | 0.41 | 67.32 | 62.85 | 3.10 | 45996.25 | 1.77 | 84.35 | 11.18 | |
4 -5 | 5.62 | 5.24 | 0.26 | 8.44 | 7.88 | 0.39 | 65.87 | 61.53 | 3.02 | 45888.68 | 1.79 | 84.28 | 11.46 | |
5 -6 | 5.63 | 5.27 | 0.26 | 9.27 | 8.66 | 0.43 | 66.66 | 62.27 | 3.07 | 46084.22 | 1.79 | 84.21 | 11.26 | |
6 -7 | 5.47 | 5.12 | 0.25 | 7.74 | 7.25 | 0.36 | 64.55 | 60.37 | 2.96 | 45817.00 | 1.81 | 83.51 | 11.74 | |
7 -8 | 5.46 | 5.11 | 0.25 | 7.49 | 7.02 | 0.34 | 67.11 | 62.87 | 3.09 | 46003.80 | 1.84 | 82.82 | 11.37 | |
8 -9 | 5.80 | 5.43 | 0.27 | 7.35 | 6.88 | 0.34 | 65.53 | 61.33 | 3.00 | 45828.62 | 1.83 | 82.98 | 11.37 | |
9 -10 | 5.52 | 5.16 | 0.25 | 7.60 | 7.11 | 0.35 | 65.85 | 61.67 | 3.00 | 45616.52 | 1.83 | 83.57 | 11.45 | |
10-11 | 5.66 | 5.30 | 0.26 | 7.01 | 6.57 | 0.32 | 65.95 | 61.91 | 2.99 | 45341.75 | 1.88 | 84.28 | 11.83 | |
11-12 | 5.77 | 5.45 | 0.26 | 5.99 | 5.65 | 0.27 | 66.79 | 63.14 | 3.04 | 45528.63 | 2.01 | 84.66 | 11.81 | |
12-13 | 5.78 | 5.44 | 0.26 | 6.73 | 6.34 | 0.31 | 68.06 | 64.16 | 3.09 | 45458.48 | 1.95 | 85.44 | 11.84 | |
13-14 | 6.00 | 5.63 | 0.27 | 7.17 | 6.73 | 0.33 | 67.45 | 63.34 | 3.07 | 45567.52 | 1.89 | 86.32 | 11.69 | |
14-15 | 6.28 | 5.92 | 0.29 | 7.37 | 6.94 | 0.34 | 71.09 | 66.91 | 3.23 | 45474.41 | 1.93 | 86.38 | 11.88 | |
15-16 | 6.34 | 5.95 | 0.29 | 7.32 | 6.88 | 0.34 | 70.02 | 65.78 | 3.20 | 45718.74 | 1.89 | 86.59 | 11.59 | |
16-17 | 6.50 | 6.09 | 0.30 | 7.42 | 6.94 | 0.34 | 70.33 | 65.82 | 3.24 | 46032.86 | 1.81 | 86.50 | 11.32 | |
17-18 | 6.50 | 6.07 | 0.30 | 6.80 | 6.35 | 0.31 | 69.85 | 65.32 | 3.22 | 46081.07 | 1.80 | 86.53 | 11.31 | |
18-19 | 6.35 | 5.95 | 0.29 | 7.64 | 7.15 | 0.35 | 69.41 | 65.13 | 3.18 | 45842.37 | 1.86 | 86.99 | 11.74 | |
19-20 | 5.97 | 5.63 | 0.28 | 7.51 | 7.06 | 0.35 | 68.59 | 64.49 | 3.16 | 46078.35 | 1.91 | 86.21 | 11.15 | |
20-21 | 5.83 | 5.48 | 0.27 | 7.61 | 7.18 | 0.35 | 69.62 | 65.63 | 3.21 | 46155.31 | 1.96 | 85.38 | 11.19 | |
21-22 | 5.61 | 5.32 | 0.26 | 8.43 | 8.00 | 0.39 | 70.42 | 66.86 | 3.26 | 46330.42 | 2.09 | 85.02 | 11.01 | |
22-23 | 5.61 | 5.36 | 0.26 | 8.11 | 7.74 | 0.37 | 69.42 | 66.23 | 3.20 | 46108.30 | 2.18 | 85.14 | 11.59 | |
23-24 | 5.67 | 5.40 | 0.26 | 7.72 | 7.37 | 0.36 | 68.43 | 65.27 | 3.17 | 46305.82 | 2.18 | 85.24 | 11.03 | |
平均值 | 5.85 | 5.49 | 0.27 | 7.73 | 7.25 | 0.35 | 67.68 | 63.54 | 3.10 | 45791.92 | 1.88 | 85.06 | 11.48 | |
最大值 | 6.50 | 6.09 | 0.30 | 9.36 | 8.69 | 0.43 | 71.09 | 66.91 | 3.26 | 46330.42 | 2.18 | 86.99 | 11.88 | |
最小值 | 5.46 | 5.11 | 0.25 | 5.99 | 5.65 | 0.27 | 64.55 | 60.02 | 2.86 | 44279.71 | 1.65 | 82.82 | 11.01 | |
日排放总量 | | | 6.43 | | | 8.49 | | | 74.39 | 1099006.19 | | | | |
废气排放连续监测小时平均值日报表 |
|
污染源名称: | 中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司 | 监控点名称: | 重整 | |
监测时间: | 2018年 4月 27日 | 打印时间: | | |
| | | | | | | | | | 注:废气流量日排放总量单位为(立方米) |
时间 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 备注 |
浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 |
毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 |
0 -1 | 4.37 | 5.78 | 0.32 | 6.88 | 9.09 | 0.50 | 57.03 | 75.39 | 4.11 | 71982.83 | 7.42 | 113.80 | 11.19 | |
1 -2 | 4.37 | 5.78 | 0.31 | 6.03 | 7.99 | 0.43 | 56.39 | 74.64 | 4.04 | 71599.39 | 7.44 | 112.97 | 9.95 | |
2 -3 | 4.37 | 5.73 | 0.31 | 5.79 | 7.61 | 0.41 | 57.31 | 75.16 | 4.10 | 71470.33 | 7.32 | 111.42 | 11.26 | |
3 -4 | 4.38 | 5.79 | 0.32 | 6.80 | 8.99 | 0.49 | 57.27 | 75.76 | 4.13 | 72190.23 | 7.43 | 111.72 | 10.76 | |
4 -5 | 4.39 | 5.83 | 0.32 | 6.73 | 8.94 | 0.49 | 56.05 | 74.58 | 4.07 | 72592.56 | 7.51 | 111.95 | 11.15 | |
5 -6 | 4.37 | 5.75 | 0.32 | 5.24 | 6.88 | 0.38 | 55.02 | 72.38 | 4.00 | 72756.34 | 7.36 | 111.15 | 10.09 | |
6 -7 | 4.36 | 5.75 | 0.32 | 4.88 | 6.41 | 0.36 | 55.01 | 72.57 | 4.02 | 73044.14 | 7.38 | 110.64 | 10.90 | |
7 -8 | 4.35 | 5.73 | 0.32 | 4.47 | 5.88 | 0.33 | 56.13 | 73.83 | 4.11 | 73154.19 | 7.35 | 110.06 | 10.80 | |
8 -9 | 4.37 | 5.75 | 0.31 | 4.97 | 6.52 | 0.35 | 55.97 | 73.77 | 3.99 | 71330.54 | 7.37 | 110.08 | 11.03 | |
9 -10 | 4.37 | 5.75 | 0.31 | 6.12 | 8.07 | 0.43 | 56.31 | 74.24 | 4.00 | 70988.93 | 7.38 | 110.60 | 10.44 | |
10-11 | 4.36 | 5.75 | 0.31 | 3.14 | 4.15 | 0.22 | 51.93 | 68.45 | 3.64 | 70096.83 | 7.38 | 111.10 | 11.22 | |
11-12 | 4.36 | 5.81 | 0.31 | 4.10 | 5.46 | 0.29 | 54.18 | 72.14 | 3.81 | 70325.17 | 7.52 | 111.90 | 10.72 | |
12-13 | 4.36 | 5.83 | 0.31 | 5.15 | 6.87 | 0.36 | 53.85 | 72.13 | 3.79 | 70286.54 | 7.60 | 112.35 | 10.74 | |
13-14 | 4.36 | 5.90 | 0.31 | 5.68 | 7.70 | 0.40 | 56.53 | 76.54 | 3.96 | 70018.68 | 7.74 | 113.48 | 10.08 | |
14-15 | 4.36 | 5.89 | 0.30 | 6.38 | 8.61 | 0.45 | 59.57 | 80.53 | 4.16 | 69915.13 | 7.72 | 114.27 | 10.77 | |
15-16 | 4.37 | 5.90 | 0.31 | 7.37 | 9.95 | 0.52 | 60.69 | 82.02 | 4.27 | 70285.74 | 7.72 | 114.40 | 10.30 | |
16-17 | 4.38 | 5.82 | 0.31 | 7.56 | 10.03 | 0.53 | 59.51 | 78.98 | 4.17 | 70075.78 | 7.48 | 114.79 | 10.73 | |
17-18 | 4.38 | 5.78 | 0.31 | 7.21 | 9.50 | 0.51 | 62.98 | 83.06 | 4.44 | 70549.73 | 7.38 | 114.55 | 9.60 | |
18-19 | 4.38 | 5.70 | 0.31 | 7.28 | 9.50 | 0.51 | 60.43 | 78.78 | 4.23 | 69951.30 | 7.22 | 114.90 | 10.77 | |
19-20 | 4.39 | 5.73 | 0.31 | 6.49 | 8.47 | 0.46 | 59.13 | 77.17 | 4.16 | 70262.61 | 7.25 | 114.67 | 10.35 | |
20-21 | 4.39 | 5.75 | 0.31 | 6.44 | 8.45 | 0.46 | 60.91 | 79.79 | 4.32 | 70871.16 | 7.30 | 114.32 | 10.78 | |
21-22 | 4.38 | 5.78 | 0.32 | 5.82 | 7.73 | 0.42 | 60.82 | 80.32 | 4.37 | 71886.17 | 7.42 | 114.26 | 9.78 | |
22-23 | 4.38 | 5.82 | 0.32 | 5.73 | 7.60 | 0.41 | 61.00 | 80.98 | 4.39 | 71987.01 | 7.49 | 114.38 | 10.68 | |
23-24 | 4.39 | 5.79 | 0.32 | 5.87 | 7.74 | 0.42 | 59.50 | 78.54 | 4.29 | 72085.06 | 7.41 | 113.23 | 10.42 | |
平均值 | 4.37 | 5.79 | 0.31 | 5.92 | 7.84 | 0.42 | 57.65 | 76.32 | 4.11 | 71237.76 | 7.44 | 112.79 | 10.60 | |
最大值 | 4.39 | 5.90 | 0.32 | 7.56 | 10.03 | 0.53 | 62.98 | 83.06 | 4.44 | 73154.19 | 7.74 | 114.90 | 11.26 | |
最小值 | 4.35 | 5.70 | 0.30 | 3.14 | 4.15 | 0.22 | 51.93 | 68.45 | 3.64 | 69915.13 | 7.22 | 110.06 | 9.60 | |
日排放总量 | | | 7.47 | | | 10.12 | | | 98.54 | 1709706.32 | | | | |
废气排放连续监测小时平均值日报表 |
|
污染源名称: | 中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司 | 监控点名称: | 动力 | |
监测时间: | 2018年 4月 27日 | 打印时间: | | |
| | | | | | | | | | 注:废气流量日排放总量单位为(立方米) |
时间 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 备注 |
浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 |
毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 |
0 -1 | 11.42 | 13.75 | 0.50 | 56.50 | 68.05 | 2.47 | 157.53 | 189.78 | 6.88 | 43676.67 | 6.44 | 88.25 | 13.04 | |
1 -2 | 11.30 | 13.85 | 0.49 | 56.54 | 69.27 | 2.45 | 160.69 | 196.74 | 6.96 | 43317.58 | 6.72 | 87.79 | 12.75 | |
2 -3 | 11.44 | 13.80 | 0.50 | 55.68 | 67.20 | 2.45 | 163.76 | 197.59 | 7.19 | 43910.70 | 6.49 | 87.88 | 13.49 | |
3 -4 | 11.52 | 14.19 | 0.51 | 53.87 | 66.30 | 2.41 | 159.31 | 196.14 | 7.11 | 44638.42 | 6.79 | 87.33 | 12.77 | |
4 -5 | 11.65 | 13.95 | 0.51 | 50.89 | 60.89 | 2.21 | 165.31 | 197.80 | 7.18 | 43411.15 | 6.37 | 87.91 | 13.19 | |
5 -6 | 11.90 | 14.40 | 0.53 | 51.69 | 62.58 | 2.28 | 157.92 | 191.08 | 6.97 | 44132.32 | 6.54 | 88.13 | 13.57 | |
6 -7 | 11.98 | 14.67 | 0.53 | 53.96 | 66.05 | 2.39 | 152.90 | 187.20 | 6.77 | 44297.66 | 6.71 | 88.37 | 13.26 | |
7 -8 | 12.01 | 14.70 | 0.56 | 55.65 | 68.12 | 2.59 | 154.44 | 189.06 | 7.17 | 46444.28 | 6.71 | 88.43 | 12.86 | |
8 -9 | 12.02 | 15.19 | 0.54 | 62.78 | 79.22 | 2.79 | 126.91 | 160.61 | 5.64 | 44465.50 | 7.14 | 88.59 | 12.59 | |
9 -10 | 11.86 | 14.67 | 0.49 | 54.17 | 66.72 | 2.21 | 124.10 | 153.75 | 5.07 | 40838.06 | 6.84 | 88.40 | 13.16 | |
10-11 | 11.75 | 14.47 | 0.47 | 48.85 | 60.08 | 1.97 | 138.20 | 170.08 | 5.57 | 40286.75 | 6.60 | 85.74 | 12.86 | |
11-12 | 11.71 | 14.23 | 0.41 | 50.42 | 61.24 | 1.74 | 144.38 | 175.38 | 4.99 | 34559.39 | 6.60 | 88.50 | 12.98 | |
12-13 | 11.29 | 13.89 | 0.39 | 50.47 | 62.08 | 1.73 | 159.85 | 196.56 | 5.46 | 34177.48 | 6.77 | 89.52 | 12.87 | |
13-14 | 11.20 | 13.76 | 0.36 | 45.57 | 55.99 | 1.47 | 164.12 | 201.65 | 5.31 | 32343.43 | 6.76 | 90.25 | 13.30 | |
14-15 | 11.11 | 13.77 | 0.34 | 53.13 | 65.91 | 1.63 | 167.58 | 207.54 | 5.14 | 30684.00 | 6.87 | 90.31 | 13.02 | |
15-16 | 14.18 | 17.02 | 0.43 | 56.66 | 68.19 | 1.73 | 166.75 | 200.55 | 5.08 | 30467.98 | 6.45 | 89.48 | 12.95 | |
16-17 | 13.25 | 15.68 | 0.37 | 46.96 | 55.56 | 1.30 | 188.95 | 223.43 | 5.24 | 27719.90 | 6.21 | 91.55 | 13.25 | |
17-18 | 13.32 | 16.08 | 0.38 | 48.70 | 58.86 | 1.40 | 176.00 | 212.21 | 5.06 | 28774.31 | 6.50 | 90.99 | 13.42 | |
18-19 | 11.22 | 13.55 | 0.34 | 40.14 | 48.48 | 1.20 | 169.92 | 205.13 | 5.08 | 29906.38 | 6.50 | 91.39 | 13.37 | |
19-20 | 10.41 | 12.90 | 0.36 | 33.40 | 41.33 | 1.16 | 165.23 | 204.44 | 5.74 | 34752.36 | 6.87 | 91.68 | 12.68 | |
20-21 | 10.62 | 12.82 | 0.39 | 36.16 | 43.63 | 1.32 | 174.45 | 210.29 | 6.38 | 36548.19 | 6.49 | 90.79 | 12.90 | |
21-22 | 10.71 | 12.63 | 0.40 | 41.36 | 48.75 | 1.54 | 187.59 | 221.22 | 6.97 | 37151.04 | 6.16 | 90.41 | 13.81 | |
22-23 | 10.59 | 12.78 | 0.41 | 43.16 | 52.06 | 1.69 | 180.28 | 217.40 | 7.05 | 39083.08 | 6.49 | 90.18 | 13.32 | |
23-24 | 10.67 | 12.85 | 0.45 | 43.77 | 52.71 | 1.84 | 178.31 | 214.73 | 7.49 | 42024.15 | 6.47 | 90.31 | 12.89 | |
平均值 | 11.63 | 14.15 | 0.44 | 49.60 | 60.39 | 1.91 | 161.85 | 196.68 | 6.15 | 38233.78 | 6.60 | 89.26 | 13.10 | |
最大值 | 14.18 | 17.02 | 0.56 | 62.78 | 79.22 | 2.79 | 188.95 | 223.43 | 7.49 | 46444.28 | 7.14 | 91.68 | 13.81 | |
最小值 | 10.41 | 12.63 | 0.34 | 33.40 | 41.33 | 1.16 | 124.10 | 153.75 | 4.99 | 27719.90 | 6.16 | 85.74 | 12.59 | |
日排放总量 | | | 10.64 | | | 45.95 | | | 147.51 | 917610.71 | | | | |
废气排放连续监测小时平均值日报表 |
|
污染源名称: | 中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司 | 监控点名称: | 硫磺 | |
监测时间: | 2018年 4月 27日 | 打印时间: | | |
| | | | | | | | | | 注:废气流量日排放总量单位为(立方米) |
时间 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 备注 |
浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 |
毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 |
0 -1 | 23.64 | 25.73 | 0.08 | 235.04 | 255.84 | 0.80 | 27.44 | 29.73 | 0.09 | 3389.54 | 4.50 | 278.17 | 6.98 | |
1 -2 | 23.62 | 26.25 | 0.08 | 239.84 | 266.61 | 0.79 | 23.10 | 25.69 | 0.08 | 3292.59 | 4.85 | 284.39 | 7.13 | |
2 -3 | 23.58 | 26.24 | 0.08 | 221.50 | 246.58 | 0.74 | 23.26 | 25.87 | 0.08 | 3348.88 | 4.88 | 286.87 | 7.19 | |
3 -4 | 23.56 | 26.40 | 0.08 | 217.74 | 243.74 | 0.72 | 20.96 | 23.46 | 0.07 | 3292.38 | 4.97 | 287.67 | 7.23 | |
4 -5 | 23.57 | 26.29 | 0.08 | 242.40 | 270.49 | 0.80 | 20.74 | 23.13 | 0.07 | 3298.77 | 4.91 | 288.37 | 7.24 | |
5 -6 | 23.58 | 26.00 | 0.08 | 214.41 | 236.28 | 0.72 | 24.76 | 27.30 | 0.08 | 3345.21 | 4.72 | 287.73 | 6.97 | |
6 -7 | 23.61 | 26.14 | 0.08 | 213.84 | 236.77 | 0.71 | 28.09 | 31.11 | 0.09 | 3299.96 | 4.80 | 287.68 | 6.97 | |
7 -8 | 23.63 | 26.45 | 0.08 | 204.60 | 229.16 | 0.66 | 24.29 | 27.19 | 0.08 | 3227.14 | 4.97 | 287.19 | 7.08 | |
8 -9 | 23.60 | 26.38 | 0.08 | 204.50 | 228.65 | 0.66 | 20.48 | 22.91 | 0.07 | 3213.32 | 4.95 | 287.35 | 7.28 | |
9 -10 | 23.51 | 25.73 | 0.08 | 237.90 | 260.50 | 0.79 | 24.80 | 27.11 | 0.08 | 3309.53 | 4.61 | 288.83 | 7.39 | |
10-11 | 23.41 | 25.92 | 0.05 | 207.59 | 229.81 | 0.43 | 25.79 | 28.57 | 0.05 | 2077.33 | 4.79 | 288.23 | 7.34 | |
11-12 | 23.45 | 25.71 | 0.08 | 240.35 | 263.64 | 0.80 | 22.09 | 24.20 | 0.07 | 3307.61 | 4.63 | 288.39 | 7.44 | |
12-13 | 23.42 | 25.49 | 0.08 | 230.72 | 251.16 | 0.78 | 25.52 | 27.76 | 0.09 | 3376.46 | 4.51 | 287.92 | 7.23 | |
13-14 | 23.41 | 25.53 | 0.08 | 220.48 | 240.35 | 0.75 | 26.90 | 29.33 | 0.09 | 3403.52 | 4.54 | 287.30 | 7.10 | |
14-15 | 23.38 | 25.67 | 0.08 | 217.47 | 238.82 | 0.73 | 26.49 | 29.08 | 0.09 | 3374.92 | 4.66 | 286.91 | 7.06 | |
15-16 | 23.38 | 25.79 | 0.08 | 219.21 | 241.79 | 0.75 | 27.74 | 30.59 | 0.09 | 3399.17 | 4.72 | 286.77 | 7.00 | |
16-17 | 23.33 | 25.90 | 0.08 | 225.51 | 250.17 | 0.75 | 22.93 | 25.48 | 0.08 | 3343.76 | 4.84 | 286.69 | 7.14 | |
