2018年4月29日中石油庆阳石化公司污染源自测报告 -
发布日期:
2018-05-11
来源:
减排办
作者:
编辑:
人秘科
污水排放连续监测小时平均值日报表 |
|
污染源名称: | 中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司 | | 监控点名称: | 污水总排放口 |
监测时间: | 2018年 4月 29日 | | | |
| | |
| | | | |
时间 | 化学需氧量(COD) | 氨氮 | 排口流量(吨) |
浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) |
0 -1 | 27.57 | 5.26 | 1.29 | 0.25 | 190.79 |
1 -2 | 27.62 | 5.06 | 1.17 | 0.22 | 183.07 |
2 -3 | 28.38 | 5.25 | 1.15 | 0.21 | 185.15 |
3 -4 | 28.38 | 5.25 | 1.11 | 0.21 | 185.12 |
4 -5 | 28.57 | 5.30 | 1.10 | 0.20 | 185.33 |
5 -6 | 28.75 | 5.33 | 0.99 | 0.18 | 185.37 |
6 -7 | 32.68 | 6.04 | 0.95 | 0.18 | 184.67 |
7 -8 | 32.69 | 6.24 | 1.07 | 0.20 | 190.99 |
8 -9 | 32.88 | 6.26 | 1.10 | 0.21 | 190.46 |
9 -10 | 32.88 | 6.72 | 1.29 | 0.26 | 204.42 |
10-11 | 32.88 | 6.69 | 1.35 | 0.27 | 203.31 |
11-12 | 31.34 | 6.23 | 0.92 | 0.18 | 198.76 |
12-13 | 27.21 | 5.53 | 0.80 | 0.16 | 203.28 |
13-14 | 24.93 | 4.95 | 1.08 | 0.21 | 198.70 |
14-15 | 24.94 | 3.47 | 1.15 | 0.16 | 139.11 |
15-16 | 24.98 | 3.28 | 1.03 | 0.14 | 131.44 |
16-17 | 25.75 | 3.39 | 1.00 | 0.13 | 131.48 |
17-18 | 25.80 | 3.44 | 1.63 | 0.22 | 133.17 |
18-19 | 26.65 | 3.58 | 1.79 | 0.24 | 134.34 |
19-20 | 26.71 | 3.59 | 1.24 | 0.17 | 134.24 |
20-21 | 27.57 | 3.70 | 1.10 | 0.15 | 134.25 |
21-22 | 27.60 | 3.70 | 1.56 | 0.21 | 134.18 |
22-23 | 28.27 | 3.79 | 1.69 | 0.23 | 134.19 |
23-24 | 28.26 | 3.79 | 0.43 | 0.06 | 134.08 |
平均值 | 28.47 | 4.83 | 1.17 | 0.19 | 167.91 |
最大值 | 32.88 | 6.72 | 1.79 | 0.27 | 204.42 |
最小值 | 24.93 | 3.28 | 0.43 | 0.06 | 131.44 |
日排放总量 | | 115.83 | | 4.65 | 4029.89 |
污水排放连续监测小时平均值日报表 |
|
废气排放连续监测小时平均值日报表 |
|
污染源名称: | 中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司 | 监控点名称: | 常压1 | |
监测时间: | 2018年 4月 29日 | 打印时间: | | |
| | | | | | | | | | 注:废气流量日排放总量单位为(立方米) |
时间 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 备注 |
浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 |
毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 |
0 -1 | 2.11 | 2.05 | 0.07 | 0.94 | 0.92 | 0.03 | 56.82 | 55.09 | 1.96 | 34522.40 | 2.48 | 126.51 | 7.58 | |
1 -2 | 2.05 | 1.98 | 0.07 | 0.85 | 0.82 | 0.03 | 54.70 | 52.78 | 1.82 | 33317.56 | 2.39 | 127.75 | 7.01 | |
2 -3 | 2.09 | 2.03 | 0.07 | 1.42 | 1.38 | 0.05 | 58.60 | 56.65 | 2.01 | 34247.53 | 2.43 | 129.00 | 7.23 | |
3 -4 | 2.09 | 2.02 | 0.07 | 1.45 | 1.41 | 0.05 | 58.15 | 56.23 | 2.01 | 34564.62 | 2.44 | 128.84 | 6.80 | |
4 -5 | 2.10 | 2.04 | 0.07 | 0.47 | 0.45 | 0.02 | 56.71 | 54.82 | 1.97 | 34695.65 | 2.43 | 128.20 | 6.57 | |
5 -6 | 2.01 | 1.94 | 0.07 | 0.47 | 0.46 | 0.02 | 55.52 | 53.68 | 1.91 | 34319.71 | 2.43 | 128.09 | 7.24 | |
6 -7 | 1.99 | 1.91 | 0.07 | 0.76 | 0.73 | 0.03 | 56.72 | 54.51 | 1.93 | 34095.59 | 2.33 | 129.41 | 7.17 | |
7 -8 | 1.97 | 1.90 | 0.07 | 1.03 | 1.00 | 0.04 | 55.87 | 53.68 | 1.91 | 34184.63 | 2.31 | 129.68 | 6.86 | |
8 -9 | 2.11 | 2.20 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 53.09 | 55.28 | 1.81 | 34094.14 | 3.74 | 130.33 | 6.06 | |
9 -10 | 2.19 | 2.41 | 0.08 | 0.24 | 0.27 | 0.01 | 52.33 | 57.66 | 1.80 | 34399.91 | 4.71 | 131.38 | 5.82 | |
10-11 | 2.32 | 2.24 | 0.08 | 0.32 | 0.31 | 0.01 | 58.75 | 56.71 | 2.03 | 34607.37 | 2.39 | 132.44 | 6.04 | |
11-12 | 2.56 | 2.47 | 0.09 | 2.43 | 2.33 | 0.08 | 60.69 | 58.37 | 2.09 | 34366.27 | 2.34 | 133.91 | 7.71 | |
12-13 | 2.76 | 2.66 | 0.09 | 0.91 | 0.88 | 0.03 | 62.51 | 60.46 | 2.14 | 34235.96 | 2.44 | 135.40 | 8.52 | |
13-14 | 2.77 | 2.67 | 0.09 | 1.54 | 1.48 | 0.05 | 64.34 | 62.15 | 2.19 | 34081.14 | 2.41 | 136.25 | 8.86 | |
14-15 | 2.87 | 2.76 | 0.10 | 0.26 | 0.26 | 0.01 | 63.78 | 61.25 | 2.19 | 34392.05 | 2.31 | 137.31 | 7.71 | |
15-16 | 2.91 | 2.79 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 61.61 | 2.19 | 34176.45 | 2.35 | 138.07 | 8.34 | |
16-17 | 2.89 | 2.77 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 62.08 | 59.66 | 2.13 | 34363.53 | 2.32 | 137.98 | 8.35 | |
17-18 | 2.86 | 2.74 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 61.76 | 59.28 | 2.13 | 34458.03 | 2.30 | 137.25 | 8.43 | |
18-19 | 2.83 | 2.72 | 0.10 | 0.98 | 0.94 | 0.03 | 63.29 | 60.67 | 2.20 | 34800.31 | 2.27 | 136.63 | 7.77 | |
19-20 | 2.72 | 2.61 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 61.20 | 58.58 | 2.11 | 34511.34 | 2.24 | 136.14 | 8.21 | |
20-21 | 2.64 | 2.51 | 0.09 | 1.11 | 1.06 | 0.04 | 57.59 | 54.86 | 1.99 | 34584.09 | 2.14 | 135.32 | 7.93 | |
21-22 | 2.49 | 2.39 | 0.09 | 0.24 | 0.23 | 0.01 | 58.48 | 55.96 | 2.02 | 34462.89 | 2.23 | 135.13 | 7.51 | |
22-23 | 2.45 | 2.37 | 0.08 | 0.41 | 0.39 | 0.01 | 63.85 | 61.73 | 2.19 | 34219.30 | 2.43 | 136.17 | 6.77 | |
23-24 | 2.42 | 2.35 | 0.08 | 0.35 | 0.34 | 0.01 | 64.57 | 62.60 | 2.20 | 34012.91 | 2.49 | 136.47 | 7.20 | |
平均值 | 2.43 | 2.35 | 0.08 | 0.68 | 0.66 | 0.02 | 59.39 | 57.68 | 2.04 | 34321.39 | 2.51 | 133.07 | 7.40 | |
最大值 | 2.91 | 2.79 | 0.10 | 2.43 | 2.33 | 0.08 | 64.57 | 62.60 | 2.20 | 34800.31 | 4.71 | 138.07 | 8.86 | |
最小值 | 1.97 | 1.90 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.33 | 52.78 | 1.80 | 33317.56 | 2.14 | 126.51 | 5.82 | |
日排放总量 | | | 2.00 | | | 0.56 | | | 48.92 | 823713.37 | | | | |
废气排放连续监测小时平均值日报表 |
|
污染源名称: | 中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司 | 监控点名称: | 常压2 | |
监测时间: | 2018年 4月 29日 | 打印时间: | | |
| | | | | | | | | | 注:废气流量日排放总量单位为(立方米) |
时间 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 备注 |
浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 |
毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 |
0 -1 | 5.63 | 5.31 | 0.26 | 7.28 | 6.89 | 0.34 | 69.16 | 65.41 | 3.25 | 46975.46 | 2.02 | 84.00 | 10.85 | |
1 -2 | 5.72 | 5.39 | 0.26 | 6.74 | 6.36 | 0.31 | 67.60 | 63.76 | 3.07 | 45440.04 | 1.97 | 83.52 | 10.61 | |
2 -3 | 5.70 | 5.38 | 0.27 | 7.12 | 6.72 | 0.34 | 69.83 | 65.92 | 3.28 | 46985.34 | 1.99 | 83.17 | 10.79 | |
3 -4 | 5.68 | 5.36 | 0.27 | 7.32 | 6.89 | 0.34 | 70.08 | 66.18 | 3.29 | 46956.57 | 1.99 | 83.13 | 10.91 | |
4 -5 | 5.67 | 5.36 | 0.27 | 6.84 | 6.47 | 0.32 | 67.17 | 63.48 | 3.15 | 46871.29 | 2.01 | 83.26 | 10.89 | |
5 -6 | 5.55 | 5.23 | 0.26 | 6.36 | 6.00 | 0.30 | 67.50 | 63.63 | 3.15 | 46707.19 | 1.96 | 82.65 | 11.18 | |
6 -7 | 5.61 | 5.28 | 0.26 | 7.03 | 6.62 | 0.33 | 68.73 | 64.70 | 3.23 | 47054.58 | 1.93 | 82.03 | 10.56 | |
7 -8 | 5.61 | 5.27 | 0.26 | 6.16 | 5.82 | 0.29 | 68.02 | 64.06 | 3.20 | 47061.20 | 1.94 | 81.56 | 10.70 | |
8 -9 | 5.71 | 5.37 | 0.27 | 4.14 | 3.87 | 0.19 | 64.22 | 60.22 | 3.01 | 46789.31 | 1.86 | 81.37 | 10.92 | |
9 -10 | 5.75 | 5.41 | 0.27 | 4.26 | 3.98 | 0.20 | 64.77 | 60.89 | 3.01 | 46531.86 | 1.91 | 81.67 | 10.78 | |
10-11 | 5.91 | 5.57 | 0.28 | 4.66 | 4.37 | 0.22 | 68.41 | 64.43 | 3.18 | 46542.82 | 1.95 | 82.04 | 10.80 | |
11-12 | 5.99 | 5.64 | 0.28 | 6.58 | 6.19 | 0.31 | 70.58 | 66.56 | 3.27 | 46318.77 | 1.97 | 82.41 | 11.30 | |
12-13 | 6.16 | 5.83 | 0.29 | 9.03 | 8.55 | 0.42 | 73.97 | 70.09 | 3.45 | 46656.35 | 2.06 | 82.66 | 11.07 | |
13-14 | 6.31 | 6.00 | 0.30 | 8.02 | 7.64 | 0.38 | 75.85 | 72.00 | 3.54 | 46701.27 | 2.09 | 82.15 | 11.10 | |
14-15 | 6.61 | 6.22 | 0.31 | 4.94 | 4.64 | 0.23 | 75.32 | 70.95 | 3.54 | 46953.83 | 1.95 | 81.78 | 10.77 | |
15-16 | 6.66 | 6.29 | 0.31 | 6.57 | 6.21 | 0.31 | 76.84 | 72.69 | 3.59 | 46686.98 | 2.03 | 81.76 | 11.48 | |
16-17 | 6.77 | 6.38 | 0.32 | 10.28 | 9.67 | 0.48 | 75.56 | 71.05 | 3.54 | 46843.52 | 1.91 | 82.23 | 11.03 | |
17-18 | 6.77 | 6.35 | 0.32 | 8.67 | 8.16 | 0.40 | 75.44 | 70.89 | 3.52 | 46664.02 | 1.89 | 82.94 | 11.52 | |
18-19 | 6.65 | 6.23 | 0.31 | 7.85 | 7.35 | 0.37 | 75.02 | 70.35 | 3.52 | 46926.89 | 1.86 | 83.25 | 10.97 | |
19-20 | 6.47 | 6.06 | 0.30 | 8.53 | 7.99 | 0.40 | 74.53 | 69.77 | 3.48 | 46630.19 | 1.82 | 83.47 | 11.18 | |
20-21 | 6.29 | 5.86 | 0.29 | 7.93 | 7.39 | 0.37 | 72.31 | 67.43 | 3.38 | 46704.11 | 1.75 | 83.12 | 10.92 | |
21-22 | 6.22 | 5.85 | 0.29 | 7.67 | 7.19 | 0.36 | 72.92 | 68.44 | 3.39 | 46441.03 | 1.87 | 82.70 | 11.37 | |
22-23 | 6.16 | 5.82 | 0.29 | 7.94 | 7.52 | 0.37 | 75.89 | 71.82 | 3.56 | 46900.75 | 2.03 | 81.51 | 10.59 | |
23-24 | 6.07 | 5.76 | 0.28 | 7.47 | 7.09 | 0.35 | 75.42 | 71.60 | 3.53 | 46782.62 | 2.10 | 81.10 | 11.04 | |
平均值 | 6.07 | 5.72 | 0.28 | 7.06 | 6.65 | 0.33 | 71.46 | 67.35 | 3.34 | 46713.58 | 1.95 | 82.48 | 10.97 | |
最大值 | 6.77 | 6.38 | 0.32 | 10.28 | 9.67 | 0.48 | 76.84 | 72.69 | 3.59 | 47061.20 | 2.10 | 84.00 | 11.52 | |
最小值 | 5.55 | 5.23 | 0.26 | 4.14 | 3.87 | 0.19 | 64.22 | 60.22 | 3.01 | 45440.04 | 1.75 | 81.10 | 10.56 | |
日排放总量 | | | 6.81 | | | 7.91 | | | 80.12 | 1121125.94 | | | | |
废气排放连续监测小时平均值日报表 |
|
污染源名称: | 中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司 | 监控点名称: | 重整 | |
监测时间: | 2018年 4月 29日 | 打印时间: | | |
| | | | | | | | | | 注:废气流量日排放总量单位为(立方米) |
时间 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 备注 |
浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 |
毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 |
0 -1 | 4.37 | 5.78 | 0.32 | 6.19 | 8.18 | 0.46 | 60.88 | 80.56 | 4.52 | 74173.43 | 7.44 | 112.91 | 10.09 | |
1 -2 | 4.38 | 5.77 | 0.31 | 5.80 | 7.65 | 0.41 | 61.51 | 81.08 | 4.31 | 70018.56 | 7.38 | 110.84 | 10.14 | |
2 -3 | 4.39 | 5.73 | 0.32 | 7.83 | 10.21 | 0.56 | 60.46 | 78.87 | 4.35 | 71909.27 | 7.24 | 109.66 | 10.18 | |
3 -4 | 4.39 | 5.78 | 0.32 | 7.34 | 9.66 | 0.54 | 60.02 | 79.03 | 4.39 | 73123.36 | 7.37 | 111.80 | 10.25 | |
4 -5 | 4.38 | 5.80 | 0.33 | 6.61 | 8.76 | 0.50 | 56.87 | 75.37 | 4.27 | 75158.33 | 7.46 | 112.06 | 10.22 | |
5 -6 | 4.38 | 5.73 | 0.32 | 6.28 | 8.21 | 0.46 | 56.26 | 73.59 | 4.08 | 72436.50 | 7.27 | 108.65 | 10.22 | |
6 -7 | 4.38 | 5.68 | 0.31 | 6.83 | 8.85 | 0.48 | 55.87 | 72.52 | 3.95 | 70769.46 | 7.17 | 105.97 | 10.12 | |
7 -8 | 4.38 | 5.69 | 0.31 | 6.50 | 8.45 | 0.46 | 55.44 | 72.09 | 3.90 | 70426.00 | 7.20 | 105.41 | 10.19 | |
8 -9 | 4.38 | 5.69 | 0.30 | 7.21 | 9.38 | 0.50 | 57.73 | 75.08 | 4.00 | 69302.63 | 7.20 | 105.13 | 10.29 | |
9 -10 | 4.38 | 5.74 | 0.30 | 7.62 | 9.98 | 0.53 | 57.59 | 75.51 | 3.98 | 69033.77 | 7.32 | 106.13 | 10.32 | |
10-11 | 4.37 | 5.76 | 0.30 | 6.26 | 8.25 | 0.43 | 59.90 | 78.90 | 4.10 | 68468.99 | 7.38 | 107.06 | 9.97 | |
11-12 | 4.38 | 5.79 | 0.30 | 5.85 | 7.74 | 0.39 | 60.23 | 79.72 | 4.05 | 67316.67 | 7.44 | 108.10 | 10.15 | |
12-13 | 4.38 | 5.86 | 0.30 | 5.12 | 6.84 | 0.35 | 65.64 | 87.82 | 4.43 | 67431.24 | 7.58 | 109.52 | 10.09 | |
13-14 | 4.39 | 5.84 | 0.29 | 3.91 | 5.22 | 0.26 | 64.71 | 86.14 | 4.32 | 66720.40 | 7.52 | 110.40 | 9.94 | |
14-15 | 4.40 | 5.81 | 0.30 | 3.70 | 4.88 | 0.25 | 68.56 | 90.63 | 4.59 | 67003.11 | 7.42 | 110.31 | 9.41 | |
15-16 | 4.40 | 5.83 | 0.29 | 3.75 | 4.98 | 0.25 | 68.00 | 90.04 | 4.51 | 66241.90 | 7.44 | 110.93 | 9.78 | |
16-17 | 4.39 | 5.80 | 0.29 | 4.32 | 5.70 | 0.29 | 68.96 | 90.88 | 4.60 | 66622.52 | 7.39 | 110.60 | 9.82 | |
17-18 | 4.41 | 5.75 | 0.29 | 4.64 | 6.04 | 0.31 | 70.09 | 91.41 | 4.64 | 66256.74 | 7.23 | 110.35 | 9.56 | |
18-19 | 4.40 | 5.73 | 0.29 | 7.09 | 9.22 | 0.46 | 68.76 | 89.47 | 4.50 | 65402.36 | 7.21 | 110.34 | 9.49 | |
19-20 | 4.39 | 5.67 | 0.29 | 7.78 | 10.03 | 0.51 | 69.24 | 89.48 | 4.50 | 64996.48 | 7.11 | 109.78 | 9.82 | |
20-21 | 4.37 | 5.63 | 0.28 | 6.53 | 8.41 | 0.42 | 68.31 | 87.93 | 4.43 | 64792.85 | 7.05 | 108.95 | 9.97 | |
21-22 | 4.37 | 5.71 | 0.29 | 6.76 | 8.83 | 0.45 | 68.51 | 89.59 | 4.51 | 65823.07 | 7.28 | 109.42 | 9.89 | |
22-23 | 4.37 | 5.73 | 0.29 | 5.84 | 7.66 | 0.39 | 69.27 | 90.84 | 4.59 | 66247.01 | 7.32 | 109.47 | 9.78 | |
23-24 | 4.38 | 5.74 | 0.29 | 5.69 | 7.47 | 0.38 | 70.11 | 91.92 | 4.65 | 66290.01 | 7.31 | 109.53 | 9.97 | |
平均值 | 4.38 | 5.75 | 0.30 | 6.06 | 7.94 | 0.42 | 63.45 | 83.27 | 4.34 | 68581.86 | 7.32 | 109.30 | 9.99 | |
最大值 | 4.41 | 5.86 | 0.33 | 7.83 | 10.21 | 0.56 | 70.11 | 91.92 | 4.65 | 75158.33 | 7.58 | 112.91 | 10.32 | |
最小值 | 4.37 | 5.63 | 0.28 | 3.70 | 4.88 | 0.25 | 55.44 | 72.09 | 3.90 | 64792.85 | 7.05 | 105.13 | 9.41 | |
日排放总量 | | | 7.21 | | | 10.00 | | | 104.15 | 1645964.61 | | | | |
废气排放连续监测小时平均值日报表 |
|
污染源名称: | 中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司 | 监控点名称: | 动力 | |
监测时间: | 2018年 4月 29日 | 打印时间: | | |
| | | | | | | | | | 注:废气流量日排放总量单位为(立方米) |
时间 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 备注 |
浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 |
毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 |
0 -1 | 11.84 | 14.37 | 0.47 | 56.94 | 69.14 | 2.28 | 148.10 | 179.77 | 5.93 | 40043.08 | 6.58 | 88.85 | 13.02 | |
1 -2 | 11.72 | 14.39 | 0.48 | 60.21 | 73.94 | 2.44 | 154.65 | 189.71 | 6.27 | 40520.58 | 6.74 | 88.77 | 12.54 | |
2 -3 | 12.27 | 14.76 | 0.51 | 62.17 | 74.80 | 2.57 | 144.88 | 174.35 | 5.99 | 41374.59 | 6.46 | 88.87 | 13.51 | |
3 -4 | 16.05 | 19.05 | 0.65 | 63.27 | 75.12 | 2.56 | 144.94 | 172.07 | 5.86 | 40433.43 | 6.26 | 88.96 | 13.48 | |
4 -5 | 13.43 | 15.84 | 0.55 | 63.18 | 74.40 | 2.57 | 145.97 | 171.93 | 5.94 | 40709.74 | 6.14 | 88.12 | 13.36 | |
5 -6 | 11.92 | 14.30 | 0.52 | 59.72 | 71.68 | 2.62 | 155.56 | 186.70 | 6.82 | 43809.18 | 6.42 | 88.32 | 12.80 | |
6 -7 | 11.84 | 14.44 | 0.52 | 54.96 | 67.03 | 2.42 | 155.64 | 189.87 | 6.84 | 43950.03 | 6.65 | 88.39 | 13.31 | |
7 -8 | 11.99 | 14.68 | 0.51 | 58.45 | 71.51 | 2.48 | 157.64 | 192.83 | 6.68 | 42372.54 | 6.69 | 89.24 | 13.28 | |
8 -9 | 12.05 | 14.69 | 0.52 | 65.35 | 79.71 | 2.82 | 152.02 | 185.14 | 6.57 | 43198.89 | 6.63 | 88.96 | 13.05 | |
9 -10 | 11.67 | 14.55 | 0.47 | 57.80 | 71.98 | 2.35 | 150.73 | 187.72 | 6.12 | 40566.03 | 6.95 | 88.48 | 12.54 | |
10-11 | 13.65 | 17.67 | 0.54 | 57.26 | 74.08 | 2.26 | 142.04 | 183.87 | 5.60 | 39421.76 | 7.48 | 88.49 | 12.35 | |
11-12 | 13.74 | 17.53 | 0.43 | 53.69 | 68.51 | 1.70 | 147.80 | 188.22 | 4.67 | 31585.65 | 7.26 | 89.29 | 12.34 | |
12-13 | 11.35 | 14.19 | 0.33 | 55.31 | 69.02 | 1.61 | 160.63 | 200.70 | 4.69 | 29173.20 | 6.99 | 89.40 | 12.53 | |
13-14 | 11.02 | 14.06 | 0.32 | 61.69 | 78.78 | 1.79 | 157.90 | 201.35 | 4.57 | 28929.28 | 7.28 | 89.40 | 12.38 | |
14-15 | 10.84 | 13.78 | 0.29 | 62.76 | 79.74 | 1.67 | 159.51 | 202.69 | 4.24 | 26602.08 | 7.23 | 89.61 | 12.44 | |
15-16 | 10.82 | 13.17 | 0.26 | 68.38 | 83.40 | 1.64 | 166.10 | 201.98 | 3.99 | 24024.65 | 6.56 | 89.59 | 12.91 | |
16-17 | 10.83 | 12.64 | 0.22 | 68.01 | 79.42 | 1.41 | 168.45 | 196.72 | 3.48 | 20663.24 | 6.01 | 89.60 | 13.32 | |
17-18 | 10.68 | 12.70 | 0.21 | 61.11 | 72.68 | 1.21 | 183.09 | 217.83 | 3.61 | 19739.22 | 6.29 | 89.99 | 13.26 | |
18-19 | 10.74 | 12.86 | 0.21 | 57.70 | 69.08 | 1.12 | 181.93 | 217.85 | 3.54 | 19480.44 | 6.38 | 89.78 | 13.28 | |
19-20 | 11.70 | 13.80 | 0.26 | 62.88 | 74.30 | 1.39 | 183.90 | 217.28 | 4.07 | 22144.32 | 6.20 | 89.71 | 13.22 | |
20-21 | 13.31 | 15.67 | 0.37 | 63.83 | 75.08 | 1.76 | 182.73 | 214.96 | 5.05 | 27627.36 | 6.13 | 89.35 | 13.29 | |
21-22 | 11.32 | 14.19 | 0.35 | 64.67 | 81.03 | 2.02 | 164.91 | 206.65 | 5.16 | 31297.94 | 7.04 | 88.58 | 12.48 | |
22-23 | 10.94 | 13.72 | 0.37 | 59.80 | 75.04 | 2.03 | 172.26 | 215.70 | 5.84 | 33873.87 | 7.04 | 89.25 | 12.54 | |
23-24 | 10.85 | 13.55 | 0.40 | 54.77 | 68.43 | 2.00 | 177.71 | 222.02 | 6.49 | 36503.73 | 6.99 | 89.36 | 12.43 | |
平均值 | 11.94 | 14.61 | 0.41 | 60.58 | 74.08 | 2.03 | 160.80 | 196.58 | 5.33 | 33668.53 | 6.68 | 89.10 | 12.90 | |
最大值 | 16.05 | 19.05 | 0.65 | 68.38 | 83.40 | 2.82 | 183.90 | 222.02 | 6.84 | 43950.03 | 7.48 | 89.99 | 13.51 | |
最小值 | 10.68 | 12.64 | 0.21 | 53.69 | 67.03 | 1.12 | 142.04 | 171.93 | 3.48 | 19480.44 | 6.01 | 88.12 | 12.34 | |
日排放总量 | | | 9.76 | | | 48.70 | | | 128.01 | 808044.81 | | | | |
废气排放连续监测小时平均值日报表 |
|
污染源名称: | 中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司 | 监控点名称: | 硫磺 | |
监测时间: | 2018年 4月 29日 | 打印时间: | | |
| | | | | | | | | | 注:废气流量日排放总量单位为(立方米) |
时间 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 备注 |
浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 |
毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 |
0 -1 | 23.61 | 26.12 | 0.08 | 213.14 | 235.92 | 0.67 | 24.70 | 27.34 | 0.08 | 3157.36 | 4.78 | 279.12 | 7.01 | |
1 -2 | 23.63 | 26.10 | 0.07 | 204.30 | 225.64 | 0.63 | 25.03 | 27.66 | 0.08 | 3059.91 | 4.75 | 279.39 | 7.02 | |
2 -3 | 23.60 | 26.06 | 0.08 | 207.59 | 229.18 | 0.66 | 24.28 | 26.80 | 0.08 | 3160.70 | 4.75 | 280.00 | 7.08 | |
3 -4 | 23.60 | 26.09 | 0.08 | 205.11 | 226.85 | 0.65 | 26.51 | 29.30 | 0.08 | 3160.92 | 4.77 | 280.02 | 7.04 | |
4 -5 | 23.63 | 26.98 | 0.08 | 192.33 | 219.68 | 0.66 | 29.75 | 33.97 | 0.10 | 3432.79 | 5.28 | 283.57 | 6.78 | |
5 -6 | 23.61 | 26.93 | 0.08 | 176.90 | 201.87 | 0.60 | 24.01 | 27.42 | 0.08 | 3414.86 | 5.27 | 287.51 | 6.81 | |
6 -7 | 23.63 | 26.56 | 0.08 | 180.39 | 202.58 | 0.59 | 23.01 | 25.82 | 0.08 | 3270.22 | 5.01 | 288.31 | 6.88 | |
7 -8 | 23.65 | 26.49 | 0.07 | 187.87 | 210.35 | 0.58 | 23.16 | 25.93 | 0.07 | 3096.14 | 4.97 | 283.89 | 7.00 | |
8 -9 | 23.65 | 26.28 | 0.07 | 222.43 | 247.14 | 0.70 | 22.00 | 24.44 | 0.07 | 3129.68 | 4.85 | 281.86 | 7.09 | |
9 -10 | 23.63 | 25.65 | 0.08 | 184.23 | 199.89 | 0.60 | 27.74 | 30.09 | 0.09 | 3234.02 | 4.46 | 280.66 | 6.84 | |
10-11 | 23.66 | 25.74 | 0.08 | 183.64 | 199.79 | 0.59 | 26.55 | 28.86 | 0.09 | 3222.00 | 4.50 | 279.39 | 6.88 | |
11-12 | 23.65 | 25.78 | 0.08 | 196.53 | 214.13 | 0.65 | 24.82 | 27.07 | 0.08 | 3293.66 | 4.53 | 279.60 | 7.00 | |
12-13 | 23.59 | 25.30 | 0.08 | 214.16 | 229.94 | 0.73 | 26.11 | 27.93 | 0.09 | 3415.37 | 4.27 | 280.21 | 6.84 | |
13-14 | 23.55 | 25.20 | 0.08 | 201.18 | 215.31 | 0.70 | 26.79 | 28.66 | 0.09 | 3465.61 | 4.23 | 280.84 | 6.80 | |
14-15 | 23.45 | 25.13 | 0.08 | 205.17 | 220.01 | 0.72 | 26.95 | 28.89 | 0.09 | 3502.66 | 4.27 | 281.44 | 6.85 | |
15-16 | 23.30 | 25.05 | 0.08 | 218.54 | 234.75 | 0.77 | 23.92 | 25.69 | 0.08 | 3512.61 | 4.29 | 282.21 | 6.93 | |
16-17 | 23.22 | 24.88 | 0.08 | 220.70 | 236.37 | 0.78 | 22.10 | 23.65 | 0.08 | 3529.70 | 4.24 | 282.36 | 6.86 | |
