2018年4月30日中石油庆阳石化公司污染源自测报告 -
发布日期:
2018-05-11
来源:
减排办
作者:
编辑:
人秘科
污水排放连续监测小时平均值日报表 |
|
污染源名称: | 中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司 | | 监控点名称: | 污水总排放口 |
监测时间: | 2018年 4月 30日 | | | |
| | |
| | | | |
时间 | 化学需氧量(COD) | 氨氮 | 排口流量(吨) |
浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) |
0 -1 | 28.28 | 3.79 | 0.10 | 0.01 | 134.10 |
1 -2 | 28.35 | 3.68 | 0.99 | 0.13 | 129.66 |
2 -3 | 29.67 | 3.98 | 1.19 | 0.16 | 134.03 |
3 -4 | 29.69 | 3.98 | 0.95 | 0.13 | 134.07 |
4 -5 | 29.98 | 4.02 | 0.89 | 0.12 | 134.04 |
5 -6 | 30.03 | 4.02 | 1.01 | 0.14 | 134.01 |
6 -7 | 31.08 | 4.16 | 1.04 | 0.14 | 133.81 |
7 -8 | 31.09 | 4.16 | 1.05 | 0.14 | 133.74 |
8 -9 | 31.37 | 4.06 | 1.05 | 0.14 | 129.54 |
9 -10 | 31.40 | 3.97 | 1.55 | 0.20 | 126.29 |
10-11 | 31.77 | 4.02 | 1.69 | 0.21 | 126.35 |
11-12 | 31.74 | 4.20 | 2.98 | 0.39 | 132.17 |
12-13 | 31.27 | 4.14 | 3.32 | 0.44 | 132.30 |
13-14 | 31.25 | 4.14 | 3.13 | 0.41 | 132.32 |
14-15 | 30.87 | 4.09 | 3.08 | 0.41 | 132.35 |
15-16 | 30.89 | 4.09 | 3.08 | 0.41 | 132.34 |
16-17 | 31.26 | 4.12 | 3.62 | 0.48 | 131.63 |
17-18 | 31.34 | 4.42 | 4.29 | 0.61 | 140.97 |
18-19 | 32.47 | 4.24 | 4.20 | 0.55 | 130.72 |
19-20 | 32.15 | 4.21 | 2.88 | 0.38 | 130.85 |
20-21 | 26.16 | 3.42 | 2.53 | 0.33 | 130.60 |
21-22 | 26.31 | 2.69 | 4.05 | 0.42 | 102.38 |
22-23 | 29.16 | 0.52 | 4.46 | 0.08 | 17.77 |
23-24 | 29.31 | 0.34 | 5.12 | 0.06 | 11.57 |
平均值 | 30.29 | 3.68 | 2.43 | 0.27 | 121.15 |
最大值 | 32.47 | 4.42 | 5.12 | 0.61 | 140.97 |
最小值 | 26.16 | 0.34 | 0.10 | 0.01 | 11.57 |
日排放总量 | | 88.42 | | 6.46 | 2907.61 |
污水排放连续监测小时平均值日报表 |
|
废气排放连续监测小时平均值日报表 |
|
污染源名称: | 中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司 | 监控点名称: | 常压1 | |
监测时间: | 2018年 4月 30日 | 打印时间: | | |
| | | | | | | | | | 注:废气流量日排放总量单位为(立方米) |
时间 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 备注 |
浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 |
毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 |
0 -1 | 2.43 | 2.36 | 0.08 | 0.69 | 0.66 | 0.02 | 66.23 | 64.29 | 2.25 | 33913.31 | 2.51 | 136.22 | 7.42 | |
1 -2 | 2.43 | 2.36 | 0.08 | 0.70 | 0.69 | 0.02 | 65.43 | 63.25 | 2.15 | 32811.10 | 2.43 | 135.47 | 7.63 | |
2 -3 | 2.36 | 2.27 | 0.08 | 1.88 | 1.82 | 0.07 | 65.31 | 63.07 | 2.25 | 34383.07 | 2.41 | 134.29 | 6.99 | |
3 -4 | 2.36 | 2.27 | 0.08 | 1.19 | 1.15 | 0.04 | 63.60 | 61.35 | 2.17 | 34140.00 | 2.39 | 134.02 | 7.54 | |
4 -5 | 2.35 | 2.26 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 67.24 | 65.01 | 2.30 | 34175.59 | 2.43 | 133.39 | 7.67 | |
5 -6 | 2.28 | 2.19 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.48 | 63.23 | 2.22 | 33936.82 | 2.41 | 133.43 | 7.64 | |
6 -7 | 2.31 | 2.23 | 0.08 | 0.25 | 0.24 | 0.01 | 63.66 | 61.62 | 2.16 | 33913.32 | 2.45 | 133.21 | 7.52 | |
7 -8 | 2.29 | 2.22 | 0.08 | 0.44 | 0.43 | 0.02 | 63.62 | 61.76 | 2.16 | 33873.86 | 2.51 | 133.31 | 7.37 | |
8 -9 | 2.33 | 2.27 | 0.08 | 0.39 | 0.37 | 0.01 | 64.70 | 62.88 | 2.20 | 34036.60 | 2.53 | 133.15 | 7.03 | |
9 -10 | 2.49 | 2.41 | 0.08 | 1.84 | 1.78 | 0.06 | 64.66 | 62.74 | 2.19 | 33873.40 | 2.50 | 132.93 | 7.96 | |
10-11 | 2.61 | 2.53 | 0.09 | 1.59 | 1.54 | 0.05 | 68.57 | 66.79 | 2.35 | 34194.18 | 2.57 | 132.82 | 7.43 | |
11-12 | 2.75 | 2.67 | 0.09 | 3.72 | 3.62 | 0.13 | 69.07 | 67.16 | 2.35 | 34070.54 | 2.53 | 133.01 | 8.25 | |
12-13 | 2.80 | 2.72 | 0.10 | 0.58 | 0.56 | 0.02 | 64.91 | 63.00 | 2.22 | 34195.24 | 2.50 | 133.41 | 8.60 | |
13-14 | 2.65 | 2.56 | 0.09 | 0.25 | 0.25 | 0.01 | 61.75 | 59.71 | 2.11 | 34119.19 | 2.43 | 134.17 | 8.92 | |
14-15 | 2.72 | 2.62 | 0.09 | 2.27 | 2.18 | 0.08 | 61.26 | 59.11 | 2.09 | 34166.83 | 2.39 | 134.99 | 8.52 | |
15-16 | 2.79 | 2.67 | 0.10 | 0.47 | 0.46 | 0.02 | 59.71 | 57.26 | 2.07 | 34584.58 | 2.27 | 135.41 | 7.80 | |
16-17 | 2.94 | 2.83 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.78 | 59.35 | 2.14 | 34591.43 | 2.31 | 135.05 | 8.16 | |
17-18 | 2.97 | 2.85 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.08 | 58.65 | 2.12 | 34649.79 | 2.30 | 135.60 | 8.04 | |
18-19 | 2.86 | 2.75 | 0.10 | 1.79 | 1.72 | 0.06 | 62.39 | 59.87 | 2.17 | 34837.65 | 2.30 | 135.19 | 7.53 | |
19-20 | 2.68 | 2.58 | 0.09 | 2.03 | 1.95 | 0.07 | 58.74 | 56.31 | 2.06 | 35011.90 | 2.27 | 134.33 | 7.11 | |
20-21 | 2.53 | 2.42 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 56.71 | 54.23 | 1.98 | 34919.00 | 2.22 | 133.20 | 7.05 | |
21-22 | 2.38 | 2.27 | 0.08 | 0.22 | 0.21 | 0.01 | 57.12 | 54.63 | 1.98 | 34650.27 | 2.24 | 132.63 | 7.32 | |
22-23 | 2.22 | 2.12 | 0.08 | 0.56 | 0.54 | 0.02 | 56.79 | 54.26 | 1.97 | 34685.24 | 2.21 | 132.12 | 6.81 | |
23-24 | 2.18 | 2.09 | 0.08 | 0.36 | 0.34 | 0.01 | 56.49 | 54.01 | 1.96 | 34713.83 | 2.22 | 131.88 | 6.60 | |
平均值 | 2.53 | 2.44 | 0.09 | 0.89 | 0.86 | 0.03 | 62.76 | 60.56 | 2.15 | 34268.61 | 2.39 | 133.88 | 7.62 | |
最大值 | 2.97 | 2.85 | 0.10 | 3.72 | 3.62 | 0.13 | 69.07 | 67.16 | 2.35 | 35011.90 | 2.57 | 136.22 | 8.92 | |
最小值 | 2.18 | 2.09 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.49 | 54.01 | 1.96 | 32811.10 | 2.21 | 131.88 | 6.60 | |
日排放总量 | | | 2.08 | | | 0.73 | | | 51.59 | 822446.70 | | | | |
废气排放连续监测小时平均值日报表 |
|
污染源名称: | 中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司 | 监控点名称: | 常压2 | |
监测时间: | 2018年 4月 30日 | 打印时间: | | |
| | | | | | | | | | 注:废气流量日排放总量单位为(立方米) |
时间 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 备注 |
浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 |
毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 |
0 -1 | 6.08 | 5.77 | 0.29 | 7.15 | 6.79 | 0.34 | 75.07 | 71.26 | 3.52 | 46864.00 | 2.09 | 81.13 | 10.95 | |
1 -2 | 5.98 | 5.69 | 0.27 | 8.11 | 7.69 | 0.37 | 76.51 | 72.65 | 3.47 | 45385.59 | 2.10 | 81.14 | 10.87 | |
2 -3 | 5.88 | 5.55 | 0.28 | 9.75 | 9.21 | 0.46 | 77.63 | 73.44 | 3.66 | 47120.20 | 2.02 | 81.26 | 10.73 | |
3 -4 | 5.84 | 5.54 | 0.28 | 8.96 | 8.50 | 0.42 | 77.25 | 73.23 | 3.65 | 47264.17 | 2.06 | 81.31 | 10.39 | |
4 -5 | 5.77 | 5.47 | 0.27 | 8.41 | 7.95 | 0.40 | 76.77 | 72.70 | 3.62 | 47110.53 | 2.04 | 81.27 | 10.78 | |
5 -6 | 5.84 | 5.52 | 0.27 | 7.57 | 7.16 | 0.36 | 75.43 | 71.31 | 3.54 | 46958.87 | 2.01 | 81.34 | 10.98 | |
6 -7 | 5.94 | 5.62 | 0.28 | 5.21 | 4.94 | 0.25 | 73.49 | 69.56 | 3.46 | 47055.40 | 2.03 | 81.69 | 10.59 | |
7 -8 | 5.93 | 5.63 | 0.28 | 6.08 | 5.76 | 0.29 | 74.39 | 70.70 | 3.50 | 46999.49 | 2.11 | 81.53 | 10.45 | |
8 -9 | 5.92 | 5.63 | 0.28 | 7.26 | 6.91 | 0.34 | 76.62 | 72.73 | 3.62 | 47186.52 | 2.10 | 81.42 | 10.46 | |
9 -10 | 6.02 | 5.70 | 0.28 | 8.11 | 7.69 | 0.38 | 77.28 | 73.29 | 3.63 | 46969.06 | 2.06 | 81.77 | 10.54 | |
10-11 | 5.61 | 5.34 | 0.26 | 6.61 | 6.30 | 0.31 | 77.03 | 73.35 | 3.62 | 47033.48 | 2.15 | 81.66 | 10.69 | |
11-12 | 5.79 | 5.51 | 0.27 | 8.00 | 7.61 | 0.37 | 77.82 | 74.00 | 3.64 | 46732.02 | 2.12 | 82.21 | 10.90 | |
12-13 | 5.92 | 5.60 | 0.28 | 8.17 | 7.73 | 0.38 | 76.37 | 72.26 | 3.58 | 46823.17 | 2.03 | 82.62 | 10.74 | |
13-14 | 6.04 | 5.72 | 0.28 | 7.59 | 7.20 | 0.35 | 74.20 | 70.28 | 3.46 | 46680.21 | 2.05 | 82.74 | 10.90 | |
14-15 | 6.30 | 5.95 | 0.29 | 7.43 | 7.02 | 0.35 | 73.77 | 69.75 | 3.45 | 46741.26 | 2.02 | 82.20 | 10.91 | |
15-16 | 6.48 | 6.10 | 0.30 | 6.86 | 6.46 | 0.32 | 74.24 | 69.77 | 3.47 | 46786.27 | 1.90 | 82.36 | 10.90 | |
16-17 | 6.62 | 6.23 | 0.31 | 8.39 | 7.88 | 0.39 | 78.26 | 73.50 | 3.66 | 46801.59 | 1.89 | 83.21 | 10.84 | |
17-18 | 6.45 | 6.07 | 0.30 | 8.51 | 8.00 | 0.40 | 77.32 | 72.62 | 3.60 | 46536.84 | 1.89 | 83.00 | 11.28 | |
18-19 | 6.36 | 5.96 | 0.30 | 7.03 | 6.62 | 0.33 | 74.96 | 70.44 | 3.53 | 47043.87 | 1.89 | 83.56 | 10.42 | |
19-20 | 6.35 | 5.97 | 0.30 | 6.89 | 6.46 | 0.32 | 71.50 | 67.19 | 3.35 | 46840.81 | 1.90 | 83.36 | 10.84 | |
20-21 | 6.12 | 5.74 | 0.29 | 6.67 | 6.25 | 0.31 | 71.81 | 67.29 | 3.36 | 46841.57 | 1.84 | 82.46 | 10.70 | |
21-22 | 6.00 | 5.62 | 0.28 | 6.33 | 5.95 | 0.30 | 71.63 | 67.14 | 3.35 | 46707.83 | 1.85 | 82.01 | 11.04 | |
22-23 | 5.93 | 5.56 | 0.28 | 5.93 | 5.58 | 0.28 | 71.16 | 66.71 | 3.35 | 47081.87 | 1.85 | 81.65 | 10.41 | |
23-24 | 5.82 | 5.46 | 0.27 | 5.23 | 4.90 | 0.25 | 70.12 | 65.74 | 3.30 | 47009.00 | 1.85 | 81.33 | 10.46 | |
平均值 | 6.04 | 5.71 | 0.28 | 7.34 | 6.94 | 0.34 | 75.03 | 70.87 | 3.52 | 46857.23 | 1.99 | 82.01 | 10.74 | |
最大值 | 6.62 | 6.23 | 0.31 | 9.75 | 9.21 | 0.46 | 78.26 | 74.00 | 3.66 | 47264.17 | 2.15 | 83.56 | 11.28 | |
最小值 | 5.61 | 5.34 | 0.26 | 5.21 | 4.90 | 0.25 | 70.12 | 65.74 | 3.30 | 45385.59 | 1.84 | 81.13 | 10.39 | |
日排放总量 | | | 6.79 | | | 8.26 | | | 84.37 | 1124573.58 | | | | |
废气排放连续监测小时平均值日报表 |
|
污染源名称: | 中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司 | 监控点名称: | 重整 | |
监测时间: | 2018年 4月 30日 | 打印时间: | | |
| | | | | | | | | | 注:废气流量日排放总量单位为(立方米) |
时间 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 备注 |
浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 |
毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 |
0 -1 | 4.38 | 5.71 | 0.29 | 6.08 | 7.93 | 0.40 | 68.23 | 89.01 | 4.54 | 66565.61 | 7.24 | 109.18 | 10.00 | |
1 -2 | 4.38 | 5.73 | 0.28 | 5.88 | 7.70 | 0.38 | 69.57 | 91.02 | 4.49 | 64591.01 | 7.28 | 108.87 | 10.00 | |
2 -3 | 4.38 | 5.72 | 0.30 | 6.86 | 8.96 | 0.46 | 68.48 | 89.38 | 4.61 | 67355.00 | 7.25 | 108.97 | 9.69 | |
3 -4 | 4.39 | 5.71 | 0.29 | 6.58 | 8.57 | 0.44 | 68.64 | 89.41 | 4.60 | 67012.11 | 7.22 | 108.58 | 9.90 | |
4 -5 | 4.38 | 5.70 | 0.29 | 6.79 | 8.86 | 0.45 | 67.29 | 87.68 | 4.48 | 66501.40 | 7.22 | 108.42 | 9.93 | |
5 -6 | 4.38 | 5.71 | 0.29 | 6.41 | 8.37 | 0.43 | 67.45 | 88.05 | 4.49 | 66528.70 | 7.25 | 108.08 | 9.93 | |
6 -7 | 4.38 | 5.72 | 0.29 | 7.58 | 9.90 | 0.51 | 67.10 | 87.60 | 4.48 | 66791.56 | 7.25 | 107.99 | 9.75 | |
7 -8 | 4.37 | 5.70 | 0.29 | 7.46 | 9.73 | 0.50 | 66.63 | 86.94 | 4.48 | 67229.42 | 7.25 | 107.06 | 9.89 | |
8 -9 | 4.37 | 5.69 | 0.30 | 6.65 | 8.67 | 0.45 | 67.37 | 87.80 | 4.59 | 68129.08 | 7.23 | 107.38 | 10.09 | |
9 -10 | 4.37 | 5.70 | 0.30 | 6.71 | 8.74 | 0.46 | 67.70 | 88.17 | 4.61 | 68059.69 | 7.22 | 108.07 | 10.17 | |
10-11 | 4.38 | 5.72 | 0.30 | 2.81 | 3.67 | 0.19 | 68.54 | 89.54 | 4.66 | 67910.50 | 7.26 | 108.81 | 10.08 | |
11-12 | 4.38 | 5.76 | 0.30 | 4.61 | 6.07 | 0.31 | 69.96 | 92.08 | 4.73 | 67650.78 | 7.36 | 109.28 | 10.08 | |
12-13 | 4.39 | 5.76 | 0.29 | 6.45 | 8.47 | 0.43 | 65.66 | 86.26 | 4.40 | 67001.71 | 7.34 | 109.55 | 10.09 | |
13-14 | 4.38 | 5.77 | 0.29 | 6.08 | 8.01 | 0.40 | 62.74 | 82.74 | 4.15 | 66123.14 | 7.39 | 108.86 | 10.03 | |
14-15 | 4.37 | 5.80 | 0.29 | 5.18 | 6.88 | 0.34 | 67.59 | 89.66 | 4.46 | 66026.73 | 7.47 | 109.30 | 10.01 | |
15-16 | 4.38 | 5.82 | 0.29 | 4.78 | 6.37 | 0.32 | 68.70 | 91.54 | 4.60 | 67022.70 | 7.53 | 110.15 | 9.93 | |
16-17 | 4.38 | 5.77 | 0.29 | 6.63 | 8.74 | 0.43 | 68.91 | 90.93 | 4.51 | 65426.57 | 7.40 | 110.26 | 10.10 | |
17-18 | 4.37 | 5.71 | 0.29 | 7.95 | 10.39 | 0.52 | 70.13 | 91.70 | 4.62 | 65825.01 | 7.27 | 109.85 | 10.00 | |
18-19 | 4.37 | 5.71 | 0.29 | 7.48 | 9.77 | 0.50 | 64.68 | 84.54 | 4.36 | 67336.50 | 7.27 | 111.20 | 9.92 | |
19-20 | 4.36 | 5.67 | 0.29 | 7.43 | 9.66 | 0.49 | 62.15 | 80.87 | 4.11 | 66065.58 | 7.21 | 110.05 | 9.96 | |
20-21 | 4.35 | 5.66 | 0.29 | 6.69 | 8.71 | 0.45 | 59.06 | 76.86 | 3.93 | 66556.65 | 7.21 | 110.33 | 10.22 | |
21-22 | 4.34 | 5.63 | 0.28 | 6.49 | 8.42 | 0.42 | 58.96 | 76.44 | 3.85 | 65310.25 | 7.15 | 107.84 | 10.14 | |
22-23 | 4.34 | 5.63 | 0.29 | 5.20 | 6.75 | 0.34 | 65.73 | 85.14 | 4.31 | 65523.23 | 7.14 | 107.02 | 9.96 | |
23-24 | 4.35 | 5.61 | 0.29 | 4.93 | 6.38 | 0.33 | 65.81 | 85.01 | 4.38 | 66513.25 | 7.10 | 106.62 | 10.16 | |
平均值 | 4.37 | 5.71 | 0.29 | 6.24 | 8.15 | 0.42 | 66.54 | 87.01 | 4.43 | 66627.34 | 7.27 | 108.82 | 10.00 | |
最大值 | 4.39 | 5.82 | 0.30 | 7.95 | 10.39 | 0.52 | 70.13 | 92.08 | 4.73 | 68129.08 | 7.53 | 111.20 | 10.22 | |
最小值 | 4.34 | 5.61 | 0.28 | 2.81 | 3.67 | 0.19 | 58.96 | 76.44 | 3.85 | 64591.01 | 7.10 | 106.62 | 9.69 | |
日排放总量 | | | 6.99 | | | 9.97 | | | 106.42 | 1599056.15 | | | | |
废气排放连续监测小时平均值日报表 |
|
污染源名称: | 中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司 | 监控点名称: | 动力 | |
监测时间: | 2018年 4月 30日 | 打印时间: | | |
| | | | | | | | | | 注:废气流量日排放总量单位为(立方米) |
时间 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 备注 |
浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 |
毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 |
0 -1 | 10.77 | 13.42 | 0.39 | 53.45 | 66.62 | 1.93 | 178.78 | 222.86 | 6.47 | 36168.79 | 6.96 | 89.34 | 12.46 | |
1 -2 | 10.82 | 13.42 | 0.40 | 55.52 | 68.83 | 2.03 | 181.38 | 224.90 | 6.63 | 36548.99 | 6.89 | 89.00 | 12.53 | |
2 -3 | 10.90 | 13.22 | 0.41 | 57.07 | 69.24 | 2.12 | 188.47 | 228.48 | 7.00 | 37163.88 | 6.57 | 89.38 | 13.09 | |
3 -4 | 10.95 | 13.22 | 0.42 | 56.49 | 68.25 | 2.15 | 189.13 | 228.45 | 7.21 | 38130.32 | 6.52 | 89.72 | 12.82 | |
4 -5 | 10.92 | 13.33 | 0.42 | 57.27 | 69.91 | 2.18 | 185.04 | 225.83 | 7.05 | 38082.17 | 6.66 | 89.10 | 12.76 | |
5 -6 | 11.05 | 13.74 | 0.44 | 53.65 | 66.73 | 2.13 | 177.72 | 221.02 | 7.07 | 39782.44 | 6.93 | 89.49 | 12.56 | |
6 -7 | 11.07 | 13.91 | 0.44 | 53.76 | 67.63 | 2.14 | 172.79 | 216.95 | 6.87 | 39766.36 | 7.07 | 89.78 | 12.55 | |
7 -8 | 11.11 | 14.06 | 0.45 | 59.17 | 74.81 | 2.40 | 168.23 | 212.75 | 6.81 | 40487.64 | 7.17 | 89.60 | 12.27 | |
8 -9 | 11.05 | 14.15 | 0.47 | 60.20 | 77.07 | 2.55 | 162.26 | 207.70 | 6.87 | 42315.01 | 7.33 | 89.68 | 12.09 | |
9 -10 | 11.02 | 13.89 | 0.43 | 59.00 | 74.39 | 2.28 | 168.18 | 211.80 | 6.49 | 38596.13 | 7.10 | 89.29 | 12.34 | |
10-11 | 10.84 | 12.89 | 0.39 | 51.85 | 61.76 | 1.88 | 188.07 | 223.15 | 6.82 | 36257.51 | 6.29 | 90.16 | 13.31 | |
11-12 | 11.15 | 13.27 | 0.35 | 62.96 | 74.90 | 1.98 | 175.63 | 208.80 | 5.52 | 31436.61 | 6.25 | 89.91 | 13.02 | |
12-13 | 11.05 | 13.55 | 0.35 | 57.77 | 70.78 | 1.84 | 175.20 | 214.66 | 5.57 | 31813.48 | 6.70 | 89.24 | 12.76 | |
13-14 | 12.67 | 15.49 | 0.38 | 61.87 | 75.67 | 1.84 | 169.98 | 207.83 | 5.06 | 29737.41 | 6.69 | 89.83 | 12.74 | |
14-15 | 14.28 | 17.83 | 0.38 | 64.75 | 80.87 | 1.74 | 162.22 | 202.67 | 4.36 | 26874.22 | 6.99 | 89.88 | 12.64 | |
15-16 | 13.30 | 16.64 | 0.33 | 58.16 | 72.83 | 1.43 | 164.92 | 206.37 | 4.06 | 24644.54 | 7.01 | 90.31 | 12.42 | |
16-17 | 12.94 | 15.94 | 0.29 | 54.81 | 67.43 | 1.21 | 171.62 | 211.21 | 3.79 | 22063.23 | 6.79 | 90.13 | 12.66 | |
17-18 | 10.82 | 13.48 | 0.25 | 51.44 | 64.16 | 1.20 | 169.51 | 211.37 | 3.95 | 23297.77 | 6.96 | 90.40 | 12.57 | |
18-19 | 10.76 | 13.45 | 0.27 | 49.92 | 62.43 | 1.27 | 168.88 | 211.27 | 4.30 | 25442.94 | 7.01 | 90.29 | 12.47 | |
19-20 | 10.84 | 13.78 | 0.32 | 56.11 | 71.29 | 1.63 | 156.57 | 198.91 | 4.55 | 29076.86 | 7.22 | 90.21 | 12.23 | |
20-21 | 10.96 | 13.71 | 0.35 | 58.08 | 72.62 | 1.84 | 159.61 | 199.57 | 5.06 | 31669.07 | 7.01 | 89.68 | 12.39 | |
21-22 | 11.04 | 13.88 | 0.35 | 61.56 | 77.41 | 1.95 | 156.87 | 197.00 | 4.96 | 31608.96 | 7.08 | 89.70 | 12.46 | |
22-23 | 10.92 | 13.59 | 0.37 | 61.95 | 77.11 | 2.10 | 154.31 | 192.04 | 5.24 | 33936.32 | 6.94 | 88.57 | 12.73 | |
23-24 | 10.89 | 12.87 | 0.38 | 61.18 | 72.31 | 2.12 | 164.66 | 194.46 | 5.69 | 34570.33 | 6.19 | 88.85 | 13.06 | |
平均值 | 11.34 | 14.03 | 0.37 | 57.41 | 71.04 | 1.91 | 171.25 | 211.67 | 5.72 | 33311.29 | 6.85 | 89.65 | 12.62 | |
最大值 | 14.28 | 17.83 | 0.47 | 64.75 | 80.87 | 2.55 | 189.13 | 228.48 | 7.21 | 42315.01 | 7.33 | 90.40 | 13.31 | |
最小值 | 10.76 | 12.87 | 0.25 | 49.92 | 61.76 | 1.20 | 154.31 | 192.04 | 3.79 | 22063.23 | 6.19 | 88.57 | 12.09 | |
日排放总量 | | | 9.00 | | | 45.93 | | | 137.38 | 799470.95 | | | | |
废气排放连续监测小时平均值日报表 |
|
污染源名称: | 中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司 | 监控点名称: | 硫磺 | |
监测时间: | 2018年 4月 30日 | 打印时间: | | |
| | | | | | | | | | 注:废气流量日排放总量单位为(立方米) |
时间 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 备注 |
浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 |
毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 |
0 -1 | 23.51 | 25.77 | 0.08 | 220.78 | 242.21 | 0.75 | 26.15 | 28.67 | 0.09 | 3407.24 | 4.63 | 282.67 | 6.84 | |
1 -2 | 23.52 | 25.61 | 0.08 | 211.73 | 230.61 | 0.70 | 26.68 | 29.07 | 0.09 | 3291.31 | 4.52 | 282.74 | 6.74 | |
2 -3 | 23.52 | 25.69 | 0.08 | 212.90 | 232.56 | 0.72 | 27.43 | 29.95 | 0.09 | 3382.02 | 4.56 | 282.07 | 6.79 | |
3 -4 | 23.56 | 25.76 | 0.08 | 215.10 | 235.21 | 0.73 | 27.14 | 29.67 | 0.09 | 3384.65 | 4.58 | 281.46 | 6.82 | |
4 -5 | 23.56 | 25.56 | 0.08 | 211.06 | 228.96 | 0.72 | 25.33 | 27.49 | 0.09 | 3394.38 | 4.46 | 281.32 | 6.76 | |
5 -6 | 23.55 | 25.44 | 0.08 | 201.74 | 217.98 | 0.68 | 26.30 | 28.42 | 0.09 | 3390.58 | 4.39 | 280.57 | 6.69 | |
6 -7 | 23.55 | 25.60 | 0.08 | 191.03 | 207.63 | 0.64 | 20.76 | 22.55 | 0.07 | 3354.14 | 4.48 | 279.88 | 6.70 | |
7 -8 | 23.56 | 25.80 | 0.08 | 195.47 | 214.12 | 0.64 | 23.45 | 25.69 | 0.08 | 3295.19 | 4.62 | 279.05 | 6.68 | |
8 -9 | 23.55 | 25.90 | 0.08 | 200.23 | 220.16 | 0.65 | 23.25 | 25.56 | 0.08 | 3228.06 | 4.68 | 278.34 | 6.67 | |
9 -10 | 23.57 | 25.87 | 0.08 | 210.04 | 230.45 | 0.68 | 22.28 | 24.43 | 0.07 | 3220.10 | 4.66 | 278.64 | 6.71 | |
10-11 | 23.50 | 25.48 | 0.08 | 216.96 | 235.28 | 0.71 | 28.42 | 30.79 | 0.09 | 3272.67 | 4.44 | 279.47 | 6.70 | |
11-12 | 23.40 | 25.55 | 0.08 | 207.99 | 227.15 | 0.67 | 28.01 | 30.59 | 0.09 | 3209.62 | 4.56 | 279.45 | 6.81 | |
12-13 | 23.34 | 25.22 | 0.08 | 214.03 | 231.32 | 0.70 | 28.71 | 31.03 | 0.09 | 3274.01 | 4.40 | 279.29 | 6.83 | |
13-14 | 23.49 | 25.33 | 0.08 | 220.58 | 238.00 | 0.73 | 28.14 | 30.36 | 0.09 | 3324.38 | 4.36 | 278.69 | 6.83 | |
14-15 | 23.47 | 25.19 | 0.08 | 233.52 | 250.63 | 0.77 | 26.13 | 28.04 | 0.09 | 3311.47 | 4.28 | 278.34 | 6.90 | |
15-16 | 23.43 | 25.07 | 0.08 | 214.00 | 229.06 | 0.71 | 25.56 | 27.36 | 0.09 | 3337.68 | 4.23 | 278.07 | 6.84 | |
16-17 | 23.35 | 25.02 | 0.08 | 224.82 | 241.10 | 0.75 | 25.59 | 27.44 | 0.09 | 3354.37 | 4.27 | 277.67 | 6.90 | |
