28365365com吧关于2018年一季度庆阳市县级集中式生活饮用水水源水质监测情况的公示
发布日期:
2018-03-12
来源:
监测站
作者:
编辑:
人秘科
一、监测情况
2018年2月1号,庆阳市共监测11个县级生活饮用水水源:其中庆城马岭东沟、纸房沟、合水香水水库、新村水库、徐阳沟水源地、正宁庵里水库、华池鸭儿洼、柔远东沟8个为地表饮用水源;环县庙儿沟、镇原尤家坪和宁县城区水源城乡供水站水厂1号井为3个地下饮用水源。
二、监测点位
(一)地表水水源:在每个水源取水口处设置1个监测点位进行采样监测。
(二) 地下水水源:在抽水井取水口采样监测。
三、监测项目
(一)地表水水源:监测项目为《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表1的基本项目(23项,除化学需氧量),表2的补充项目(5项)和表3的优选特定项目(33项),共61项。
(二)地下水水源:监测项目为《地下水质量标准》(GB/T 14848-1993)中23项(见环函〔2005〕47号)。
四、评价标准及方法
(一)地表水水源
根据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法(试行)》(环办〔2011〕22号)进行评价,补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。
(二)地下水水源
根据《地下水质量标准》(GB/T 14848-1993),采用单因子评价法进行评价。
五、评价结果
(一)地表水水源
8个地表水水源均达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅲ类标准,水质达标率100%。
(二)地下水水源
3个地下水水源中,有2个达标,占66.7%;有1个超标水源地,占33.3%,为宁县城区水源城乡供水站水厂1号井,主要超标项目为总硬度、硫酸盐和氯化物,超标的主要原因是宁县县域水源地取水层位为白垩系承压水,本底中总硬度、硫酸盐、氯化物浓度较高,经净化处理后的出厂水水质满足《生活饮用水卫生标准》要求,本月监测结果与该水源地保护区调整划分技术报告的监测结果符合。
附件:2018年一季度庆阳市县级集中式饮用水源水质状况监测结果
附件
2018年一季度庆阳市县级饮用水源地水质状况监测结果
水源地名称 | 马岭东沟 | 所在地 | 庆阳市庆城县 |
水源类型 | 地表水 | 采样时间 | 2018.2.1 |
序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 | 序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 |
1 | 水温 | / | 6.0 | / | 32 | 四氯乙烯 | ≤0.04 | 0.0002L | / |
2 | pH | 6-9 | 8.19 | / | 33 | 甲醛 | ≤0.9 | 0.05L | / |
3 | 溶解氧 | ≥5 | 9.88 | / | 34 | 苯 | ≤0.01 | 0.0004L | / |
4 | 高锰酸 盐指数 | ≤6 | 1.40 | / | 35 | 甲苯 | ≤0.7 | 0.0003L | / |
5 | 生化需氧量 | ≤4.0 | 2.14 | / | 36 | 乙苯 | ≤0.3 | 0.0003L | / |
6 | 氨氮 | ≤1.0 | 0.031 | / | 37 | 二甲苯 | ≤0.5 | 0.0002L | / |
7 | 总磷 | ≤0.2 | 0.02 | / | 38 | 苯乙烯 | ≤0.02 | 0.0002L | / |
8 | 总氮 | / | 3.45 | / | 39 | 异丙苯 | ≤0.25 | 0.0002L | / |
9 | 铜 | ≤1.0 | 0.001L | / | 40 | 氯苯 | ≤0.3 | 0.012L | / |
10 | 锌 | ≤1.0 | 0.05L | / | 41 | 1,2-二氯苯 | ≤1.0 | 0.00029L | / |
11 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.687 | / | 42 | 1,4-二氯苯 | ≤0.3 | 0.00023L | / |
12 | 硒 | ≤0.01 | 0.0004L | / | 43 | 三氯苯 | ≤0.02 | 0.00008L | / |
13 | 砷 | ≤0.05 | 0.0131 | / | 44 | 硝基苯 | ≤0.017 | 0.00017L | / |
14 | 汞 | ≤0.0001 | 0.00004L | / | 45 | 二硝基苯 | ≤0.5 | 0.000019L | / |
15 | 镉 | ≤0.005 | 0.0001L | / | 46 | 硝基氯苯 | ≤0.05 | 0.000017L | / |
16 | 六价铬 | ≤0.05 | 0.030 | / | 47 | 邻苯二甲酸 二丁酯 | ≤0.003 | 0.0001L | / |
17 | 铅 | ≤0.05 | 0.002L | / | 48 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基酯) | ≤0.008 | 0.0004L | / |
18 | 挥发酚 | ≤0.005 | 0.0007 | / | 49 | 滴滴涕 | ≤0.001 | 0.000015L | / |
19 | 氰化物 | ≤0.2 | 0.004L | / | 50 | 林丹 | ≤0.002 | 0.00001L | / |
20 | 石油类 | ≤0.05 | 0.01L | / | 51 | 阿特拉津 | ≤0.003 | 0.00008L | / |
21 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | 0.05L | / | 52 | 苯并芘 | ≤0.0000028 | 0.0000014L | / |
22 | 硫化物 | ≤0.2 | 0.005L | / | 53 | 钼 | ≤0.07 | 0.00235 | / |
23 | 粪大肠菌群 | / | 700 | / | 54 | 钴 | ≤1.0 | 0.00003L | / |
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 237 | / | 55 | 铍 | ≤0.002 | 0.00004L | / |
25 | 氯化物 | ≤250 | 246 | / | 56 | 硼 | ≤0.5 | 0.408 | / |
26 | 硝酸盐 | ≤10 | 2.71 | / | 57 | 锑 | ≤0.005 | 0.00015L | / |
27 | 铁 | ≤0.3 | 0.03L | / | 58 | 镍 | ≤0.02 | 0.00006L | / |
28 | 锰 | ≤0.1 | 0.01L | / | 59 | 钡 | ≤0.7 | 0.00938 | / |
29 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.0005L | / | 60 | 钒 | ≤0.05 | 0.00098 | / |
30 | 四氯化碳 | ≤0.002 | 0.0004L | / | 61 | 铊 | ≤0.0001 | 0.00002L | / |
31 | 三氯乙烯 | ≤0.07 | 0.0004L | / | | | | | |
注:单位为mg/L,pH无量纲,粪大肠菌群单位为个/L。
水源地名称 | 纸房沟 | 所在地 | 庆阳市庆城县 |
水源类型 | 地表水 | 采样时间 | 2018.2.1 |
序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 | 序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 |
1 | 水温 | / | 6.0 | / | 32 | 四氯乙烯 | ≤0.04 | 0.0002L | / |
2 | pH | 6-9 | 8.23 | / | 33 | 甲醛 | ≤0.9 | 0.05L | / |
3 | 溶解氧 | ≥5 | 10.4 | / | 34 | 苯 | ≤0.01 | 0.0004L | / |
4 | 高锰酸 盐指数 | ≤6 | 1.80 | / | 35 | 甲苯 | ≤0.7 | 0.0003L | / |
5 | 生化需氧量 | ≤4.0 | 2.97 | / | 36 | 乙苯 | ≤0.3 | 0.0003L | / |
6 | 氨氮 | ≤1.0 | 0.070 | / | 37 | 二甲苯 | ≤0.5 | 0.0002L | / |
7 | 总磷 | ≤0.2 | 0.02 | / | 38 | 苯乙烯 | ≤0.02 | 0.0002L | / |
8 | 总氮 | / | 6.56 | / | 39 | 异丙苯 | ≤0.25 | 0.0002L | / |
9 | 铜 | ≤1.0 | 0.001L | / | 40 | 氯苯 | ≤0.3 | 0.012L | / |
10 | 锌 | ≤1.0 | 0.05L | / | 41 | 1,2-二氯苯 | ≤1.0 | 0.00029L | / |
11 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.820 | / | 42 | 1,4-二氯苯 | ≤0.3 | 0.00023L | / |
12 | 硒 | ≤0.01 | 0.0004L | / | 43 | 三氯苯 | ≤0.02 | 0.00008L | / |
13 | 砷 | ≤0.05 | 0.0074 | / | 44 | 硝基苯 | ≤0.017 | 0.00017L | / |
14 | 汞 | ≤0.0001 | 0.00004L | / | 45 | 二硝基苯 | ≤0.5 | 0.000019L | / |
15 | 镉 | ≤0.005 | 0.0001L | / | 46 | 硝基氯苯 | ≤0.05 | 0.000017L | / |
16 | 六价铬 | ≤0.05 | 0.040 | / | 47 | 邻苯二甲酸 二丁酯 | ≤0.003 | 0.0001L | / |
17 | 铅 | ≤0.05 | 0.002L | / | 48 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基酯) | ≤0.008 | 0.0004L | / |
18 | 挥发酚 | ≤0.005 | 0.0011 | / | 49 | 滴滴涕 | ≤0.001 | 0.000015L | / |
19 | 氰化物 | ≤0.2 | 0.004L | / | 50 | 林丹 | ≤0.002 | 0.00001L | / |
20 | 石油类 | ≤0.05 | 0.01L | / | 51 | 阿特拉津 | ≤0.003 | 0.00008L | / |
21 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | 0.05L | / | 52 | 苯并芘 | ≤0.0000028 | 0.0000014L | / |
22 | 硫化物 | ≤0.2 | 0.005L | / | 53 | 钼 | ≤0.07 | 0.00956 | / |
23 | 粪大肠菌群 | / | 1400 | / | 54 | 钴 | ≤1.0 | 0.00003L | / |
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 91.3 | / | 55 | 铍 | ≤0.002 | 0.00004L | / |
25 | 氯化物 | ≤250 | 198 | / | 56 | 硼 | ≤0.5 | 0.318 | / |
26 | 硝酸盐 | ≤10 | 2.33 | / | 57 | 锑 | ≤0.005 | 0.00015L | / |
27 | 铁 | ≤0.3 | 0.03L | / | 58 | 镍 | ≤0.02 | 0.00006L | / |
28 | 锰 | ≤0.1 | 0.01L | / | 59 | 钡 | ≤0.7 | 0.04832 | / |
29 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.0005L | / | 60 | 钒 | ≤0.05 | 0.00176 | / |
30 | 四氯化碳 | ≤0.002 | 0.0004L | / | 61 | 铊 | ≤0.0001 | 0.00002L | / |
31 | 三氯乙烯 | ≤0.07 | 0.0004L | / | | | | | |
注:单位为mg/L,pH无量纲,粪大肠菌群单位为个/L。
水源地名称 | 香水水库 | 所在地 | 庆阳市合水县 |
水源类型 | 地表水 | 采样时间 | 2018.2.1 |
序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 | 序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 |
1 | 水温 | / | 4.0 | / | 32 | 四氯乙烯 | ≤0.04 | 0.0002L | / |
2 | pH | 6-9 | 8.11 | / | 33 | 甲醛 | ≤0.9 | 0.05L | / |
3 | 溶解氧 | ≥5 | 10.4 | / | 34 | 苯 | ≤0.01 | 0.0004L | / |
4 | 高锰酸 盐指数 | ≤6 | 1.80 | / | 35 | 甲苯 | ≤0.7 | 0.0003L | / |
5 | 生化需氧量 | ≤4.0 | 2.25 | / | 36 | 乙苯 | ≤0.3 | 0.0003L | / |
6 | 氨氮 | ≤1.0 | 0.084 | / | 37 | 二甲苯 | ≤0.5 | 0.0002L | / |
7 | 总磷 | ≤0.2 | 0.04 | / | 38 | 苯乙烯 | ≤0.02 | 0.0002L | / |
8 | 总氮 | / | 2.84 | / | 39 | 异丙苯 | ≤0.25 | 0.0002L | / |
9 | 铜 | ≤1.0 | 0.001L | / | 40 | 氯苯 | ≤0.3 | 0.012L | / |
10 | 锌 | ≤1.0 | 0.05L | / | 41 | 1,2-二氯苯 | ≤1.0 | 0.00029L | / |
11 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.764 | / | 42 | 1,4-二氯苯 | ≤0.3 | 0.00023L | / |
12 | 硒 | ≤0.01 | 0.0004L | / | 43 | 三氯苯 | ≤0.02 | 0.00008L | / |
13 | 砷 | ≤0.05 | 0.0033 | / | 44 | 硝基苯 | ≤0.017 | 0.00017L | / |
14 | 汞 | ≤0.0001 | 0.00004L | / | 45 | 二硝基苯 | ≤0.5 | 0.000019L | / |
15 | 镉 | ≤0.005 | 0.0001L | / | 46 | 硝基氯苯 | ≤0.05 | 0.000017L | / |
16 | 六价铬 | ≤0.05 | 0.032 | / | 47 | 邻苯二甲酸 二丁酯 | ≤0.003 | 0.0001L | / |
17 | 铅 | ≤0.05 | 0.002L | / | 48 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基酯) | ≤0.008 | 0.0004L | / |
18 | 挥发酚 | ≤0.005 | 0.0005 | / | 49 | 滴滴涕 | ≤0.001 | 0.000015L | / |
19 | 氰化物 | ≤0.2 | 0.004L | / | 50 | 林丹 | ≤0.002 | 0.00001L | / |
20 | 石油类 | ≤0.05 | 0.01L | / | 51 | 阿特拉津 | ≤0.003 | 0.00008L | / |
21 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | 0.05L | / | 52 | 苯并芘 | ≤0.0000028 | 0.0000014L | / |
22 | 硫化物 | ≤0.2 | 0.005L | / | 53 | 钼 | ≤0.07 | 0.00223 | / |
23 | 粪大肠菌群 | / | 1400 | / | 54 | 钴 | ≤1.0 | 0.00003L | / |
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 99.4 | / | 55 | 铍 | ≤0.002 | 0.00004L | / |
25 | 氯化物 | ≤250 | 32.6 | / | 56 | 硼 | ≤0.5 | 0.255 | / |
26 | 硝酸盐 | ≤10 | 2.35 | / | 57 | 锑 | ≤0.005 | 0.00015L | / |
27 | 铁 | ≤0.3 | 0.03L | / | 58 | 镍 | ≤0.02 | 0.00006L | / |
28 | 锰 | ≤0.1 | 0.01L | / | 59 | 钡 | ≤0.7 | 0.0349 | / |
29 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.0005L | / | 60 | 钒 | ≤0.05 | 0.00417 | / |
30 | 四氯化碳 | ≤0.002 | 0.0004L | / | 61 | 铊 | ≤0.0001 | 0.00002L | / |
31 | 三氯乙烯 | ≤0.07 | 0.0004L | / | | | | | |
注:单位为mg/L,pH无量纲,粪大肠菌群单位为个/L。
水源地名称 | 新村水库 | 所在地 | 庆阳市合水县 |
水源类型 | 地表水 | 采样时间 | 2018.2.1 |
序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 | 序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 |
1 | 水温 | / | 5.0 | / | 32 | 四氯乙烯 | ≤0.04 | 0.0002L | / |
2 | pH | 6-9 | 8.24 | / | 33 | 甲醛 | ≤0.9 | 0.05L | / |
3 | 溶解氧 | ≥5 | 10.7 | / | 34 | 苯 | ≤0.01 | 0.0004L | / |
4 | 高锰酸 盐指数 | ≤6 | 2.50 | / | 35 | 甲苯 | ≤0.7 | 0.0003L | / |
5 | 生化需氧量 | ≤4.0 | 3.20 | / | 36 | 乙苯 | ≤0.3 | 0.0003L | / |
6 | 氨氮 | ≤1.0 | 0.10 | / | 37 | 二甲苯 | ≤0.5 | 0.0002L | / |
7 | 总磷 | ≤0.05 | 0.03 | / | 38 | 苯乙烯 | ≤0.02 | 0.0002L | / |
8 | 总氮 | / | 2.88 | / | 39 | 异丙苯 | ≤0.25 | 0.0002L | / |
9 | 铜 | ≤1.0 | 0.001L | / | 40 | 氯苯 | ≤0.3 | 0.012L | / |
10 | 锌 | ≤1.0 | 0.05L | / | 41 | 1,2-二氯苯 | ≤1.0 | 0.00029L | / |
11 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.740 | / | 42 | 1,4-二氯苯 | ≤0.3 | 0.00023L | / |
12 | 硒 | ≤0.01 | 0.0004L | / | 43 | 三氯苯 | ≤0.02 | 0.00008L | / |
13 | 砷 | ≤0.05 | 0.0036 | / | 44 | 硝基苯 | ≤0.017 | 0.00017L | / |
14 | 汞 | ≤0.0001 | 0.00004L | / | 45 | 二硝基苯 | ≤0.5 | 0.000019L | / |
15 | 镉 | ≤0.005 | 0.0001L | / | 46 | 硝基氯苯 | ≤0.05 | 0.000017L | / |
16 | 六价铬 | ≤0.05 | 0.032 | / | 47 | 邻苯二甲酸 二丁酯 | ≤0.003 | 0.0001L | / |
17 | 铅 | ≤0.05 | 0.002L | / | 48 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基酯) | ≤0.008 | 0.0004L | / |
18 | 挥发酚 | ≤0.005 | 0.0007 | / | 49 | 滴滴涕 | ≤0.001 | 0.000015L | / |
19 | 氰化物 | ≤0.2 | 0.004L | / | 50 | 林丹 | ≤0.002 | 0.00001L | / |
20 | 石油类 | ≤0.05 | 0.01L | / | 51 | 阿特拉津 | ≤0.003 | 0.00008L | / |
21 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | 0.05L | / | 52 | 苯并芘 | ≤0.0000028 | 0.0000014L | / |
22 | 硫化物 | ≤0.2 | 0.005L | / | 53 | 钼 | ≤0.07 | 0.00222 | / |
23 | 粪大肠菌群 | / | 490 | / | 54 | 钴 | ≤1.0 | 0.00003L | / |
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 99.3 | / | 55 | 铍 | ≤0.002 | 0.00004L | / |
25 | 氯化物 | ≤250 | 32.5 | / | 56 | 硼 | ≤0.5 | 0.248 | / |
26 | 硝酸盐 | ≤10 | 2.37 | / | 57 | 锑 | ≤0.005 | 0.00015L | / |
27 | 铁 | ≤0.3 | 0.03L | / | 58 | 镍 | ≤0.02 | 0.00014 | / |
28 | 锰 | ≤0.1 | 0.01L | / | 59 | 钡 | ≤0.7 | 0.03475 | / |
29 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.0005L | / | 60 | 钒 | ≤0.05 | 0.00429 | / |
30 | 四氯化碳 | ≤0.002 | 0.0004L | / | 61 | 铊 | ≤0.0001 | 0.00002L | / |
31 | 三氯乙烯 | ≤0.07 | 0.0004L | / | | | | | |
注:单位为mg/L,pH无量纲,粪大肠菌群单位为个/L。
水源地名称 | 徐阳沟水源 | 所在地 | 庆阳市合水县 |
水源类型 | 地表水 | 采样时间 | 2018.2.1 |
序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 | 序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 |
1 | 水温 | / | 5.0 | / | 32 | 四氯乙烯 | ≤0.04 | 0.0002L | / |
2 | pH | 6-9 | 8.06 | / | 33 | 甲醛 | ≤0.9 | 0.05L | / |
3 | 溶解氧 | ≥5 | 9.9 | / | 34 | 苯 | ≤0.01 | 0.0004L | / |
4 | 高锰酸 盐指数 | ≤6 | 3.1 | / | 35 | 甲苯 | ≤0.7 | 0.0003L | / |
5 | 生化需氧量 | ≤4.0 | 2.97 | / | 36 | 乙苯 | ≤0.3 | 0.0003L | / |
6 | 氨氮 | ≤1.0 | 0.107 | / | 37 | 二甲苯 | ≤0.5 | 0.0002L | / |
7 | 总磷 | ≤0.2 | 0.03 | / | 38 | 苯乙烯 | ≤0.02 | 0.0002L | / |
8 | 总氮 | / | 0.38 | / | 39 | 异丙苯 | ≤0.25 | 0.0002L | / |
9 | 铜 | ≤1.0 | 0.001L | / | 40 | 氯苯 | ≤0.3 | 0.012L | / |
10 | 锌 | ≤1.0 | 0.05L | / | 41 | 1,2-二氯苯 | ≤1.0 | 0.00029L | / |
11 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.549 | / | 42 | 1,4-二氯苯 | ≤0.3 | 0.00023L | / |
12 | 硒 | ≤0.01 | 0.0004L | / | 43 | 三氯苯 | ≤0.02 | 0.00008L | / |
13 | 砷 | ≤0.05 | 0.0017 | / | 44 | 硝基苯 | ≤0.017 | 0.00017L | / |
14 | 汞 | ≤0.0001 | 0.00004L | / | 45 | 二硝基苯 | ≤0.5 | 0.000019L | / |
15 | 镉 | ≤0.005 | 0.0001L | / | 46 | 硝基氯苯 | ≤0.05 | 0.000017L | / |
16 | 六价铬 | ≤0.05 | 0.004 | / | 47 | 邻苯二甲酸 二丁酯 | ≤0.003 | 0.0001L | / |
17 | 铅 | ≤0.05 | 0.002L | / | 48 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基酯) | ≤0.008 | 0.0004L | / |
18 | 挥发酚 | ≤0.005 | 0.0003L | / | 49 | 滴滴涕 | ≤0.001 | 0.000015L | / |
19 | 氰化物 | ≤0.2 | 0.004L | / | 50 | 林丹 | ≤0.002 | 0.00001L | / |
20 | 石油类 | ≤0.05 | 0.01L | / | 51 | 阿特拉津 | ≤0.003 | 0.00008L | / |
21 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | 0.05L | / | 52 | 苯并芘 | ≤0.0000028 | 0.0000014L | / |
22 | 硫化物 | ≤0.2 | 0.005L | / | 53 | 钼 | ≤0.07 | 0.00126 | / |
23 | 粪大肠菌群 | / | 940 | / | 54 | 钴 | ≤1.0 | 0.00003L | / |
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 60.9 | / | 55 | 铍 | ≤0.002 | 0.00004L | / |
25 | 氯化物 | ≤250 | 18.8 | / | 56 | 硼 | ≤0.5 | 0.162 | / |
26 | 硝酸盐 | ≤10 | 0.226 | / | 57 | 锑 | ≤0.005 | 0.00015L | / |
27 | 铁 | ≤0.3 | 0.03L | / | 58 | 镍 | ≤0.02 | 0.00024 | / |
28 | 锰 | ≤0.1 | 0.01L | / | 59 | 钡 | ≤0.7 | 0.08843 | / |
29 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.0005L | / | 60 | 钒 | ≤0.05 | 0.00125 | / |
30 | 四氯化碳 | ≤0.002 | 0.0004L | / | 61 | 铊 | ≤0.0001 | 0.00002L | / |
31 | 三氯乙烯 | ≤0.07 | 0.0004L | / | | | | | |
注:单位为mg/L,pH无量纲,粪大肠菌群单位为个/L。
水源地名称 | 庵里水库 | 所在地 | 庆阳市正宁县 |
水源类型 | 地表水 | 采样时间 | 2018.2.1 |
序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 | 序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 |
1 | 水温 | / | 6.0 | / | 32 | 四氯乙烯 | ≤0.04 | 0.0002L | / |
2 | pH | 6-9 | 8.30 | / | 33 | 甲醛 | ≤0.9 | 0.05L | / |
3 | 溶解氧 | ≥5 | 10.3 | / | 34 | 苯 | ≤0.01 | 0.0004L | / |
4 | 高锰酸 盐指数 | ≤6 | 2.2 | / | 35 | 甲苯 | ≤0.7 | 0.0003L | / |
5 | 生化需氧量 | ≤4.0 | 2.86 | / | 36 | 乙苯 | ≤0.3 | 0.0003L | / |
6 | 氨氮 | ≤1.0 | 0.05 | / | 37 | 二甲苯 | ≤0.5 | 0.0002L | / |
7 | 总磷 | ≤0.05 | 0.02 | / | 38 | 苯乙烯 | ≤0.02 | 0.0002L | / |
8 | 总氮 | / | 0.34 | / | 39 | 异丙苯 | ≤0.25 | 0.0002L | / |
9 | 铜 | ≤1.0 | 0.001L | / | 40 | 氯苯 | ≤0.3 | 0.012L | / |
10 | 锌 | ≤1.0 | 0.05L | / | 41 | 1,2-二氯苯 | ≤1.0 | 0.00029L | / |
11 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.459 | / | 42 | 1,4-二氯苯 | ≤0.3 | 0.00023L | / |
12 | 硒 | ≤0.01 | 0.0004L | / | 43 | 三氯苯 | ≤0.02 | 0.00008L | / |
13 | 砷 | ≤0.05 | 0.0034 | / | 44 | 硝基苯 | ≤0.017 | 0.00017L | / |
14 | 汞 | ≤0.0001 | 0.00004L | / | 45 | 二硝基苯 | ≤0.5 | 0.000019L | / |
15 | 镉 | ≤0.005 | 0.0001L | / | 46 | 硝基氯苯 | ≤0.05 | 0.000017L | / |
16 | 六价铬 | ≤0.05 | 0.027 | / | 47 | 邻苯二甲酸 二丁酯 | ≤0.003 | 0.0001L | / |
17 | 铅 | ≤0.05 | 0.002L | / | 48 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基酯) | ≤0.008 | 0.0004L | / |
18 | 挥发酚 | ≤0.005 | 0.0005 | / | 49 | 滴滴涕 | ≤0.001 | 0.000015L | / |
19 | 氰化物 | ≤0.2 | 0.004L | / | 50 | 林丹 | ≤0.002 | 0.00001L | / |
20 | 石油类 | ≤0.05 | 0.01L | / | 51 | 阿特拉津 | ≤0.003 | 0.00008L | / |
21 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | 0.05L | / | 52 | 苯并芘 | ≤0.0000028 | 0.0000014L | / |
22 | 硫化物 | ≤0.2 | 0.005L | / | 53 | 钼 | ≤0.07 | 0.00216 | / |
23 | 粪大肠菌群 | / | 630 | / | 54 | 钴 | ≤1.0 | 0.00003L | / |
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 46.9 | / | 55 | 铍 | ≤0.002 | 0.00004L | / |
25 | 氯化物 | ≤250 | 8.21 | / | 56 | 硼 | ≤0.5 | 0.106 | / |
26 | 硝酸盐 | ≤10 | 0.257 | / | 57 | 锑 | ≤0.005 | 0.00015L | / |
27 | 铁 | ≤0.3 | 0.03L | / | 58 | 镍 | ≤0.02 | 0.00006L | / |
28 | 锰 | ≤0.1 | 0.01L | / | 59 | 钡 | ≤0.7 | 0.1116 | / |
29 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.0005L | / | 60 | 钒 | ≤0.05 | 0.00142 | / |
30 | 四氯化碳 | ≤0.002 | 0.0004L | / | 61 | 铊 | ≤0.0001 | 0.00002L | / |
31 | 三氯乙烯 | ≤0.07 | 0.0004L | / | | | | | |
注:单位为mg/L,pH无量纲,粪大肠菌群单位为个/L。
水源地名称 | 柔远东沟 | 所在地 | 庆阳市华池县 |
水源类型 | 地表水 | 采样时间 | 2018.2.1 |
序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 | 序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 |
1 | 水温 | / | 0.0 | / | 32 | 四氯乙烯 | ≤0.04 | 0.0002L | / |
2 | pH | 6-9 | 8.02 | / | 33 | 甲醛 | ≤0.9 | 0.05L | / |
3 | 溶解氧 | ≥5 | 9.15 | / | 34 | 苯 | ≤0.01 | 0.0004L | / |
4 | 高锰酸 盐指数 | ≤6 | 1.2 | / | 35 | 甲苯 | ≤0.7 | 0.0003L | / |
5 | 生化需氧量 | ≤4.0 | 2.3 | / | 36 | 乙苯 | ≤0.3 | 0.0003L | / |
6 | 氨氮 | ≤1.0 | 0.099 | / | 37 | 二甲苯 | ≤0.5 | 0.0002L | / |
7 | 总磷 | ≤0.2 | 0.16 | / | 38 | 苯乙烯 | ≤0.02 | 0.0002L | / |
8 | 总氮 | / | 1.94 | / | 39 | 异丙苯 | ≤0.25 | 0.0002L | / |
9 | 铜 | ≤1.0 | 0.001L | / | 40 | 氯苯 | ≤0.3 | 0.012L | / |
10 | 锌 | ≤1.0 | 0.05L | / | 41 | 1,2-二氯苯 | ≤1.0 | 0.00029L | / |
11 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.679 | / | 42 | 1,4-二氯苯 | ≤0.3 | 0.00023L | / |
12 | 硒 | ≤0.01 | 0.0004L | / | 43 | 三氯苯 | ≤0.02 | 0.00008L | / |
13 | 砷 | ≤0.05 | 0.0038 | / | 44 | 硝基苯 | ≤0.017 | 0.00017L | / |
14 | 汞 | ≤0.0001 | 0.00004L | / | 45 | 二硝基苯 | ≤0.5 | 0.000019L | / |
15 | 镉 | ≤0.005 | 0.0001L | / | 46 | 硝基氯苯 | ≤0.05 | 0.000017L | / |
16 | 六价铬 | ≤0.05 | 0.036 | / | 47 | 邻苯二甲酸 二丁酯 | ≤0.003 | 0.0001L | / |
17 | 铅 | ≤0.05 | 0.002L | / | 48 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基酯) | ≤0.008 | 0.0004L | / |
18 | 挥发酚 | ≤0.005 | 0.0007 | / | 49 | 滴滴涕 | ≤0.001 | 0.000015L | / |
19 | 氰化物 | ≤0.2 | 0.004L | / | 50 | 林丹 | ≤0.002 | 0.00001L | / |
20 | 石油类 | ≤0.05 | 0.01L | / | 51 | 阿特拉津 | ≤0.003 | 0.00008L | / |
21 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | 0.05L | / | 52 | 苯并芘 | ≤0.0000028 | 0.0000014L | / |
22 | 硫化物 | ≤0.2 | 0.005L | / | 53 | 钼 | ≤0.07 | 0.00321 | / |
23 | 粪大肠菌群 | / | 1100 | / | 54 | 钴 | ≤1.0 | 0.00003L | / |
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 205 | / | 55 | 铍 | ≤0.002 | 0.00004L | / |
25 | 氯化物 | ≤250 | 86.4 | / | 56 | 硼 | ≤0.5 | 0.253 | / |
26 | 硝酸盐 | ≤10 | 1.79 | / | 57 | 锑 | ≤0.005 | 0.00015L | / |
27 | 铁 | ≤0.3 | 0.06 | / | 58 | 镍 | ≤0.02 | 0.00006L | / |
28 | 锰 | ≤0.1 | 0.01L | / | 59 | 钡 | ≤0.7 | 0.0622 | / |
29 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.0005L | / | 60 | 钒 | ≤0.05 | 0.00198 | / |
