28365365com吧关于2018年5月份庆阳市地级集中式生活饮用水水源水质监测情况的公示
发布日期:
2018-05-25
来源:
监测站
作者:
编辑:
人秘科
一、监测情况
2018年5月7号,庆阳市共监测1个地级生活地表饮用水水源:西峰区巴家咀饮用水源。
二、监测点位
地表水水源:在该水源取水口处设置1个监测点位进行采样监测。
三、监测项目
地表水水源:监测项目为《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表1的基本项目(23项),表2的补充项目(5项)和表3的优选特定项目(33项),共61项。
四、评价标准及方法
地表水水源:根据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法(试行)》(环办〔2011〕22号)进行评价,补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。
五、评价结果
地表水水源:巴家咀地表水水源水质达标,达标率为100%。
附件:2018年5月份庆阳市地级巴家咀饮用水源水质监测结果
28365365com吧
2018年5月21日
- 1 -
附件
2018年5月份庆阳市地级巴家咀饮用水源水质监测结果
水源地名称 | 巴家咀水库 | 所在地 | 庆阳市西峰区 |
水源类型 | 地表水 | 采样时间 | 2018.5.7 |
序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测 结果 | 超标指标及 超标倍数 | 序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测 结果 | 超标指标及 超标倍数 |
1 | 水温 | / | 20.6 | / | 32 | 四氯乙烯 | ≤0.04 | 0.0002L | / |
2 | pH | 6-9 | 8.29 | / | 33 | 甲醛 | ≤0.9 | 0.05L | / |
3 | 溶解氧 | ≥5 | 8.75 | / | 34 | 苯 | ≤0.01 | 0.0004L | / |
4 | 高锰酸盐指数 | ≤6 | 0.7 | / | 35 | 甲苯 | ≤0.7 | 0.0003L | / |
5 | BOD5 | ≤4.0 | 1.6 | / | 36 | 乙苯 | ≤0.3 | 0.0003L | / |
6 | 氨氮 | ≤1.0 | 0.13 | / | 37 | 二甲苯 | ≤0.5 | 0.0002L | / |
7 | 总磷 | ≤0.05 | 0.04 | / | 38 | 苯乙烯 | ≤0.02 | 0.0002L | / |
8 | 总氮 | / | 2.66 | / | 39 | 异丙苯 | ≤0.25 | 0.0002L | / |
9 | 铜 | ≤1.0 | 0.001L | / | 40 | 氯苯 | ≤0.3 | 0.012L | / |
10 | 锌 | ≤1.0 | 0.05L | / | 41 | 1,2-二氯苯 | ≤1.0 | 0.00029L | / |
11 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.946 | / | 42 | 1,4-二氯苯 | ≤0.3 | 0.00023L | / |
12 | 硒 | ≤0.01 | 0.0004L | / | 43 | 三氯苯 | ≤0.02 | 0.00008L | / |
13 | 砷 | ≤0.05 | 0.0047 | / | 44 | 硝基苯 | ≤0.017 | 0.00017L | / |
14 | 汞 | ≤0.0001 | 0.00004L | / | 45 | 二硝基苯 | ≤0.5 | 0.000019L | / |
15 | 镉 | ≤0.005 | 0.0001L | / | 46 | 硝基氯苯 | ≤0.05 | 0.000017L | / |
16 | 六价铬 | ≤0.05 | 0.017 | / | 47 | 邻苯二甲酸 二丁酯 | ≤0.003 | 0.0001L | / |
17 | 铅 | ≤0.05 | 0.002L | / | 48 | 邻苯二甲酸二(2-乙 基已基酯) | ≤0.008 | 0.0004L | / |
18 | 挥发酚 | ≤0.005 | 0.0012 | / | 49 | 滴滴涕 | ≤0.001 | 0.000015L | / |
19 | 氰化物 | ≤0.2 | 0.004L | / | 50 | 林丹 | ≤0.002 | 0.00001L | / |
20 | 石油类 | ≤0.05 | 0.01L | / | 51 | 阿特拉津 | ≤0.003 | 0.00008L | / |
21 | 阴离子表 面活性剂 | ≤0.2 | 0.05L | / | 52 | 苯并芘 | ≤0.0000028 | 0.0000014L | / |
22 | 硫化物 | ≤0.2 | 0.005L | / | 53 | 钼 | ≤0.07 | 0.0159 | / |
23 | 粪大肠菌群 | / | 16000 | / | 54 | 钴 | ≤1.0 | 0.00003L | / |
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 245 | / | 55 | 铍 | ≤0.002 | 0.00004L | / |
25 | 氯化物 | ≤250 | 241 | / | 56 | 硼 | ≤0.5 | 0.257 | / |
26 | 硝酸盐 | ≤10 | 1.46 | / | 57 | 锑 | ≤0.005 | 0.00015L | / |
27 | 铁 | ≤0.3 | 0.03L | / | 58 | 镍 | ≤0.02 | 0.00029 | / |
28 | 锰 | ≤0.1 | 0.01L | / | 59 | 钡 | ≤0.7 | 0.0700 | / |
29 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.0005L | / | 60 | 钒 | ≤0.05 | 0.00143 | / |
30 | 四氯化碳 | ≤0.002 | 0.0004L | / | 61 | 铊 | ≤0.0001 | 0.00002L | / |
31 | 三氯乙烯 | ≤0.07 | 0.0004L | / | | | | | |
注:单位为mg/L,pH无量纲,粪大肠菌群单位为个/L。
- 3 -