发布日期:
2018-06-12
来源:
污控科
作者:
编辑:
人秘科
县区 | PM10 | PM2.5 | O3-8h | SO2 | NO2 | CO | 优良天数 |
日均值浓度(μg/m3) | 日均值浓度(μg/m3) | 日8小时浓度平均值(μg/m3) | 日均值浓度(μg/m3) | 日均值浓度(μg/m3) | 日均值浓度(mg/m3) |
西峰区 | 109 | 36 | 145 | 6 | 15 | 0.7 | 26 |
庆城县 | 105 | 31 | 128 | 6 | 24 | 0.6 | 23 |
环 县 | 165 | 38 | 133 | 16 | 31 | 0.6 | 14 |
华池县 | 78 | 24 | 146 | 9 | 6 | 0.7 | 20 |
合水县 | 99 | 42 | 107 | 16 | 9 | 0.5 | 19 |
正宁县 | 103 | 28 | 118 | 5 | 8 | 0.4 | 26 |
宁 县 | 124 | 46 | 116 | 11 | 16 | 0.5 | 20 |
镇原县 | 112 | 52 | 123 | 11 | 13 | 0.6 | 18 |
庆阳市2018年 5 月份国省控地表水断面监测结果
县区 | 断面名称 | 水质考核目标 | 水质达标情况 |
西峰区 | 巴家咀 | Ⅱ | Ⅱ类,达标。 |
正宁县 | 罗川 | Ⅲ | Ⅱ类,达标。 |
环 县 | 柴家台 | Ⅴ | 劣Ⅴ类,超标,超标项目为化学需氧量。 |
宁 县 | 宁县桥头 | Ⅳ | Ⅴ类,超标,超标项目为化学需氧量、五日生化需氧量。 |
镇原县 | 姚新庄 | Ⅱ | Ⅱ类,达标。 |
马头坡 | Ⅲ | Ⅳ类,超标,超标项目为总磷。 |
庆阳市2018年 5 月份市级饮用水源地水质监测结果
县区 | 水源地名称 | 水源地类型 | 达标情况 | 水质达标率(%) |
西峰区 | 巴家咀水库 | 地表水 | 达标 | 100% |
1